◇상업용 건물 棟평균 기준시가 상위(10개) (단위 : 천원/㎡)
순위 | 소 재 지 | 상 가 명 | 棟평균기준시가 |
1 | 서울 중 신당 | 신평화패션타운 | 13,444 |
2 | 서울 강남 도곡 | 타워팰리스 1차 상가 | 11,771 |
3 | 서울 중 신당 | 청평화시장상가 | 11,328 |
4 | 서울 중 신당 | 제일평화시장상가 | 11,317 |
5 | 서울 종로 종로6 | 동대문종합상가 | 10,162 |
6 | 서울 종 신당 | 광희패션몰 | 10,097 |
7 | 서울 중 신당 | 에어리어식스 | 9,414 |
8 | 서울 중 신당 | 디자이너클럽 | 7,966 |
9 | 서울 중 충무로1 | 밀리오레 명동 | 7,792 |
10 | 서울 중 신당 | 흥인스타덤 | 7,395 |
※'棟평균 기준시가'는 상가의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음
◇지역별 상업용 건물 棟평균기준시가 최고 (단위 : 천원/㎡)
시 도 | 소 재 지 | 상 가 명 | 棟평균기준시가 | |
서 울 | 중 신당 | 신평화패션타운 | 13,444 | |
경 기 | 성남 분당 정자 | 백궁동양파라곤 상가 | 6,352 | |
광역시 | 인 천 | 중 항7 | 인천종합어시장 | 4,920 |
대 전 | 동 용전 | 호린빌딩 | 2,471 | |
대 구 | 중 대신 | 동산상가 | 4,957 | |
광 주 | 서 양 | 양동상가 | 1,954 | |
부 산 | 중 신창4 | 국제시장상가 | 4,014 | |
울 산 | 북 연암 | 울산로데오 | 1,948 |
※'棟평균 기준시가'는 상가의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음
◇상업용 건물 棟평균기준시가 상승률 상위(10개) (단위 : 천원)
순위 | 소 재 지 | 상 가 명 | 棟평균 기준시가 | 상승률 | |
2005년 | 2006년 | ||||
1 | 서울 강남 도곡 | 타워팰리스1차상가 | 7,450 | 11,771 | 58.0 |
2 | 서울 송파 가락 | 가락시영아파트 상가 | 2,645 | 4,024 | 52.1 |
3 | 부산 부산진 범천 | 중앙시장상가 | 311 | 466 | 49.8 |
4 | 서울 중 신당 | 에이.피.엠 | 4,190 | 6,196 | 47.9 |
5 | 서울 서초 반포 | 반포본동상가 | 4,648 | 6,829 | 46.9 |
6 | 서울 송파 잠실 | 잠실주공5단지 상가 | 2,266 | 3,304 | 45.8 |
7 | 서울 중 신당 | 남산타운 상가 | 1,466 | 2,129 | 45.2 |
8 | 서울 종로 종로6 | 동대문종합 상가 | 7,118 | 10,162 | 42.8 |
9 | 서울 송파 방이 | 올림픽선수기자촌상가 | 2,951 | 4,166 | 41.2 |
10 | 서울 강남 신사 | 로얄빌딩 | 2,859 | 4,033 | 41.1 |
※'棟평균 기준시가'는 상가의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음
◇고시 제외된 유명 상업용 건물(예시)
서 울 | 소 재 지 | 상 가 명 | 제외 사유 |
강남지역 | 강남 도곡 | 타워팰리스 2차 상가 | 구분소유 안됨 |
| 강남 삼성 | 코엑스 아케이드 | 구분소유 안됨 |
동대문지역 | 중 을지로6 | 두산타워 | 구분소유 안됨 |
| 중 을지로6 | 프레야타운 | 구분소유 안됨 |
| 중 신당 | 동평화시장상가 | 국·공유 토지 |
| 중 신당 | 혜양엘리시움 | 구분소유 안됨 |
남대문·명동지역 | 중 남대문2 | 애비뉴엘 | 구분소유 안됨 |
| 중 소공 | 롯데영프라자 | 구분소유 안됨 |
용산지역 | 용산 한강로3 | 아이파크몰(스페이스 9) | 국·공유 토지 |
| 용산 한강로3 | 나진상가 | 구분소유 안됨 |
※구분소유 안된 상가는 등기부상 호별로 구분등기돼 있지 않고 상가전체로 등기돼 있음(대부분 법인소유의 임대상가임)
◇오피스텔 棟평균기준시가 상위(10개) (단위 : 천원/㎡)
순 위 | 소 재 지 | 오피스텔 명 | 棟평균 기준시가 |
1 | 서울 강남 도곡 | 타워팰리스 G동 | 3,248 |
2 | 서울 용산 한남 | 한남동 하이페리온2 | 2,490 |
3 | 서울 양천 목 | 목동파라곤 | 2,167 |
4 | 서울 중 의주로1 | 바비엥-1 | 2,166 |
5 | 서울 강남 대치 | 우정에쉐르2 | 2,012 |
6 | 서울 용산 한남 | 한남타워오피스텔 | 2,003 |
7 | 서울 서초 서초 | 아크로비스타 | 1,975 |
8 | 서울 마포 상수 | 동광리버하임 | 1,971 |
9 | 서울 양천 목 | 하이페리온 | 1,906 |
10 | 서울 종로 관철 | 종로1번가 | 1,906 |
※'棟평균 기준시가'는 오피스텔의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음
◇지역별 오피스텔 棟평균기준시가 최고 (단위 : 천원/㎡)
시 도 | 소 재 지 | 오피스텔 명 | 棟평균기준시가 | |
서 울 | 강남 도곡 | 타워팰리스 G동 | 3,248 | |
경 기 | 성남 분당 구미 | 노블빌리지 | 1,683 | |
광 | 인 천 | 남동 구월 | 노블리안1 | 864 |
대 전 | 서 둔산 | 메트로팰리스 | 805 | |
대 구 | 동 신천 | 밀레니엄오피스텔 | 854 | |
광 주 | 서 치평 | 랜드피아오피스텔 | 712 | |
부 산 | 해운대 우 | 현대카멜리아 | 1,134 | |
울 산 | 남 달 | 동산오피스텔 | 806 |
※'棟평균 기준시가'는 오피스텔의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음
◇오피스텔 棟평균기준시가 상승률 상위(10개) (단위 : 천원, %)
순위 | 소 재 지 | 오피스텔 명 | 棟평균 기준시가 | 상승률 | |
2005년 | 2006년 | ||||
1 | 경기 성남 분당 금곡 | 코오롱트리 폴리스Ⅰ | 799 | 1,173 | 46.8 |
2 | 서울 강남 도곡 | 타워팰리스 E동 | 2,060 | 2,919 | 41.7 |
3 | 인천 남동 구월 | 이토타워/꼬르띨레 | 591 | 831 | 40.6 |
4 | 경기 고양 일산 장항 | 코오롱레이크 폴리스 | 619 | 868 | 40.2 |
5 | 서울 서초 서초 | 벨라채오피스텔 | 1,285 | 1,770 | 37.7 |
6 | 서울 성동 성수1 | 리버힐오피스텔 | 1,082 | 1,466 | 35.5 |
7 | 서울 성동 성수1 | 백산오피스텔 | 1,080 | 1,461 | 35.3 |
8 | 경기 고양·일산 장항 | 일산아이스페이스 | 720 | 971 | 34.9 |
9 | 서울 마포 대흥 | 캠프21오피스텔 | 817 | 1,101 | 34.8 |
10 | 경기 성남·분당 정자 | 분당판테온리젠시 | 1,120 | 1,509 | 34.7 |
※'棟평균 기준시가'는 오피스텔의 棟別 ㎡당 기준시가 평균액을 말하며, 같은 棟內에서도 호별 ㎡당 기준시가의 차이가 있음