이번 고시된 골프회원권 기준시가는 어려운 경제사정 등으로 골프회원권시장이 크게 위축되면서 가격이 전반적으로 하락세를 보였다.
작년 연말이후 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 여유자금 등이 유입되고 춘계시즌이 다가오면서 주말부킹 등 여건이 양호한 수도권 일부 회원권은 2001.1월들어 반등세를 보이면서 가격이 회복되고 있다.
이번 고시된 골프회원권 기준시가는 어려운 경제사정 등으로 골프회원권시장이 크게 위축되면서 가격이 전반적으로 하락세를 보였다.
국세청 관계자는 “골프회원권에 대한 양도소득세 과세원칙이 기준시가 적용에서 2000.1.1부터는 실지거래가액 적용으로 세법이 개정되었으나, 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 기준시가 등에 의해 추계결정 또는 결정할 수 있다”며 “상속·증여세 과세시에도 시가가 불분명한 경우 기준시가가 적용된다”고 덧붙였다.
[1] 기준시가 상승금액이 큰 골프회원권
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1① | 2001.2.1② | 상승금액(②-①) |
파인크리크 | 경기 안성 | 216,000 | 270,000 | 54,000 |
신라 | 경기 여주 | 45,500 | 85,500 | 40,000 |
백암비스타 | 경기 이천 | 90,000 | 108,000 | 18,000 |
센추리21 | 강원 원주 | 90,000 | 108,000 | 18,000 |
나산(VIP) | 경기 포천 | 39,500 | 47,000 | 7,500 |
[2] 기준시가 상승률이 높은 골프회원권
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1① | 2001.2.1② | 상승률(②/①-1) |
신라 | 경기 여주 | 45,500 | 85,500 | 87.9 |
나산(일반) | 경기 포천 | 14,500 | 20,000 | 37.9 |
파인크리크 | 경기 안성 | 216,000 | 270,000 | 25.0 |
백암비스타 | 경기 이천 | 90,000 | 108,000 | 20.0 |
센추리21 | 강원 원주 | 90,000 | 108,000 | 20.0 |
[3] 기준시가 하락금액이 큰 골프회원권
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1① | 2001.2.1② | 하락금액(②-①) |
그린힐(일반) | 경기 광주 | 207,000 | 126,000 | △81,000 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 434,000 | 356,000 | △78,000 |
화산 | 경기 용인 | 284,000 | 240,500 | △43,500 |
코리아(주주) | 경기 용인 | 184,500 | 145,000 | △39,500 |
은화삼(2인) | 경기 용인 | 160,000 | 121,500 | △38,500 |
[4] 기준시가 하략률이 높은 골프회원권
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1① | 2001.2.1② | 하락률(1-②/①) |
그린힐(일반) | 경기 광주 | 207,000 | 126,000 | 39.1 |
경북 | 경북 칠곡 | 21,500 | 14,000 | 34.9 |
제주(일반) | 제주 제주 | 28,000 | 20,000 | 28.6 |
경주 조선 | 경북 경주 | 21,000 | 15,000 | 28.6 |
광주 | 전남 곡성 | 27,000 | 20,500 | 24.1 |
[5] 골프회원권 기준시가 (상위5개)
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1 | 2001.2.1 | 상승(또는 하락) | |
금액 | 비율(%) | ||||
레이크사이드 | 경기 용인 | 434,000 | 356,000 | △78,000 | △18.0 |
비젼힐스 | 경기 남양주 | 337,500 | 337,500 | - | - |
파인크리크 | 경기 안성 | 216,000 | 270,000 | 54,000 | 25.0 |
동진(우대) | 경기 이천 | 신규 | 270,000 | - | - |
화산 | 경기 용인 | 284,000 | 240,500 | △43,500 | △15.3 |
[6] 골프회원권 기준시가 (하위5개)
골프장명 | 소재지 | 2000.8.1 | 2001.2.1 | 상승(또는 하락) | |
금액 | 비율(%) | ||||
여주(일반) | 경기 여주 | 12,500 | 11,500 | △1,000 | △8.0 |
중앙 | 충북 진천 | 12,500 | 12,500 | - | - |
산정호수 | 경기포천 | 11,500 | 12,500 | 1,000 | 8.7 |
경북 | 경북 칠곡 | 21,500 | 14,000 | △7,500 | △34.9 |
한원 | 경기 용인 | 14,500 | 15,000 | 500 | 3.4 |