구분 사업자별 | 김○○ | 박○○ | |
업 종 | 음식점업(한식) | 음식점업(한식) | |
수입금액 ① | 150,000,000 | 150,000,000 | |
주요경비 (사업자가 증빙서류를 수취한 금액) | 인건비 | 40,000,000 | 45,000,000 |
매입경비 | 55,000,000 | 35,000,000 | |
임차료 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
소계 ② | 105,000,000 | 90,000,000 | |
기준경비율에의한경비 | 기준경비율 ③ | 20%(가정) | 20%(가정) |
금액 ④ (①x③) | 30,000,000 | 30,000,000 | |
필요경비 합계 ⑤ (②+④) | 135,000,000 | 120,000,000 | |
소득금액 ⑥ (①-⑤) | 15,000,000 | 30,000,000 |
기준경비율에 의한 소득계산은 동일한 업종을 영위하고 수입금액이 같은 사업자라도 주요경비 지출액과 관련 증빙서류를 얼마나 수취하는냐에 따라 각각 소득이 다르게 된다.〈표〉 그러나 종전 표준소득률에 의한 소득은 수입금액과 표준소득률(12.6%)이 같아 두 사업자 모두 같은 18,900,000원이 산출됐다.