법무법인 | 인원 |
1 | 김앤장 | 20 |
2 | 태평양 | 11 |
3 | 광장 | 4 |
4 | 바른 | 4 |
5 | 세종 | 4 |
6 | 화우 | 3 |
7 | KCL | 3 |
8 | 동인 | 2 |
9 | 서정 | 2 |
10 | 영진 | 2 |
11 | 천지인 | 2 |
12 | 길도 | 1 |
13 | 나라종합 | 1 |
14 | 남부제일 | 1 |
15 | 두레 | 1 |
16 | 롭스앤그레이 (NY) |
1 |
17 | 리인터내셔널 | 1 |
18 | 산호 | 1 |
19 | 세창 | 1 |
20 | 아태 | 1 |
21 | 양헌 | 1 |
22 | 에이스 | 1 |
23 | 원 | 1 |
24 | 율촌 | 1 |
25 | 인원 | 1 |
26 | 청률 | 1 |
27 | 충정 | 1 |
28 | 한얼 | 1 |
29 | 한중 | 1 |
30 | WSG & R(미국) | 1 |
총계 | 76 |
※자료 = 재벌닷컴, 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
※2011년 6월 말 기준