기사검색

구독하기 2024.05.02. (목)

기타

5급국가공무원 민간경력자 채용 합격자(시험번호)

필기시험 합격자(시험번호)

▣ 아프리카·중동 지역외교(8명)
30101002 30101003 30101004
30101005 30101006 30101007
30101010 30101011

 

▣ 러시아권 지역외교(10명)
30102001 30102002 30102011
30102012 30102014 30102015
30102018 30102019 30102020
30102022

 

▣ 한반도 정세 분석 및 협력(10명)
30103003 30103005 30103006
30103007 30103008 30103010
30103011 30103013 30103015
30103017

 

▣ 무역구제 정책(3명)
30201001 30201003 30201004

 

▣ 경제자유구역 개발정책(10명)
30202002 30202003 30202004
30202005 30202006 30202008
30202009 30202010 30202012
30202013

 

▣ 국제통상 및 협상(40명)
30203003 30203004 30203006
30203007 30203008 30203009
30203010 30203011 30203013
30203016 30203018 30203019
30203021 30203023 30203024
30203025 30203027 30203028
30203029 30203031 30203032
30203034 30203035 30203036
30203038 30203039 30203040
30203041 30203042 30203043
30203045 30203047 30203049
30203050 30203053 30203054
30203055 30203056 30203057
30203058

 

▣ 국제법률(5명)
30204001 30204003 30204005
30204006 30204007

 

▣ 공적개발원조(12명)
30205003 30205008 30205010
30205012 30205015 30205016
30205017 30205019 30205020
30205021 30205022 30205024

 

▣ 나노기술 연구개발(10명)
30301001 30301004 30301005
30301007 30301009 30301010
30301016 30301020 30301023
30301031

 

▣ 생명공학 연구개발(13명)
30302022 30302025 30302029
30302030 30302031 30302032
30302038 30302039 30302046
30302053 30302056 30302063
30302072

 

▣ 금융정책(국제금융 포함)(21명)
30401001 30401003 30401004
30401005 30401006 30401007
30401009 30401011 30401012
30401013 30401015 30401016
30401017 30401018 30401019
30401020 30401021 30401022
30401024 30401028 30401031

 

▣ 재정회계 분석․관리(95명)
30402002 30402003 30402008
30402011 30402012 30402013
30402015 30402016 30402018
30402020 30402021 30402022
30402024 30402025 30402026
30402029 30402030 30402031
30402032 30402033 30402034
30402035 30402036 30402037
30402039 30402040 30402042
30402043 30402047 30402048
30402049 30402050 30402051
30402052 30402054 30402058
30402059 30402060 30402062
30402063 30402065 30402067
30402068 30402070 30402071
30402073 30402074 30402076
30402078 30402079 30402080
30402082 30402083 30402084
30402086 30402090 30402093
30402094 30402097 30402099
30402100 30402102 30402103
30402104 30402105 30402106
30402107 30402108 30402109
30402111 30402112 30402114
30402115 30402116 30402118
30402120 30402121 30402123
30402125 30402126 30402135
30402138 30402141 30402144
30402145 30402148 30402150
30402151 30402152 30402155
30402156 30402157 30402160
30402167 30402168

 

▣ 지방세법 연구 및 해석(7명)
30403001 30403002 30403003
30403004 30403005 30403006
30403007

 

▣ 통계 분석·관리(32명)
30404003 30404004 30404005
30404006 30404008 30404010
30404011 30404012 30404013
30404014 30404017 30404019
30404022 30404023 30404024
30404025 30404026 30404027
30404028 30404029 30404030
30404031 30404032 30404034
30404035 30404036 30404038
30404039 30404040 30404043
30404045 30404046

 

▣ 도시디자인(12명)
30501007 30501013 30501027
30501030 30501032 30501034
30501037 30501042 30501048
30501051 30501078 30501093

 

▣ 건설설비 기술(10명)
30502003 30502005 30502006
30502008 30502010 30502015
30502016 30502017 30502019
30502020

 

▣ 광역교통 정책(10명)
30503025 30503027 30503037
30503039 30503064 30503068
30503073 30503082 30503096
30503118

 

▣ 공정거래 제도 및 정책(15명)
30601004 30601007 30601009
30601010 30601012 30601013
30601015 30601016 30601017
30601018 30601019 30601020
30601022 30601023 30601025

 

▣ 중소기업 지원정책(11명)
30701002 30701009 30701010
30701012 30701014 30701017
30701018 30701019 30701020
30701021 30701023

 

▣ 해양수산 연구개발(9명)
30801005 30801006 30801009
30801011 30801027 30801029
30801031 30801033 30801034

 

▣ 농업 R&D 정책기획 및 평가(10명)
30802008 30802009 30802010
30802011 30802012 30802013
30802016 30802017 30802018
30802020

 

▣ 동물질병 연구(10명)
30803005 30803006 30803007
30803008 30803010 30803011
30803013 30803014 30803015
30803020

 

▣ 외식산업 진흥정책(10명)
30804002 30804009 30804010
30804011 30804016 30804021
30804026 30804034 30804036
30804038

 

▣ 업무연속성계획(11명)
30901003 30901016 30901018
30901023 30901026 30901028
30901038 30901041 30901042
30901046 30901052

 

▣ 개인정보보호 정책(11명)
30902004 30902005 30902007
30902009 30902010 30902013
30902014 30902017 30902026
30902030 30902037

 

▣ 위성 및 공간정보 분석·판독(12명)
30903002 30903008 30903010
30903012 30903018 30903019
30903020 30903022 30903025
30903026 30903033 30903038

 

▣ 전자금융 보안정책(14명)
30904005 30904007 30904008
30904013 30904018 30904021
30904023 30904024 30904025
30904026 30904033 30904037
30904043 30904051

 

▣ 방송통신융합 기술진흥정책(12명)
31001016 31001024 31001026
31001035 31001041 31001046
31001054 31001057 31001065
31001077 31001080 31001083

 

▣ 방송통신융합 규제정책(10명)
31002002 31002004 31002005
31002006 31002012 31002014
31002015 31002022 31002030
31002041

 

▣ 지진 관련 기술개발(18명)
31101002 31101003 31101004
31101005 31101006 31101007
31101008 31101009 31101010
31101011 31101012 31101014
31101016 31101017 31101019
31101020 31101021 31101022

 

▣ 태풍 예측 및 기술개발(6명)
31102001 31102002 31102003
31102004 31102005 31102006

 

▣ 기상예보 및 활용기술 개발(6명)
31103002 31103003 31103005
31103007 31103008 31103012

 

▣ 기상레이더 기술개발 및 운영(10명)
31104003 31104004 31104005
31104006 31104007 31104008
31104009 31104010 31104011
31104012

 

▣ 항공산업 발전정책(10명)
31201002 31201006 31201007
31201008 31201009 31201010
31201013 31201021 31201030
31201032

 

▣ 항공사진 보안정책(10명)
31202003 31202004 31202005
31202008 31202012 31202013
31202014 31202017 31202020
31202021

 

▣ 국제 환경협약 및 협상(9명)
31301003 31301004 31301005
31301006 31301007 31301008
31301009 31301010 31301011

 

▣ 대기환경 규제정책(9명)
31302002 31302003 31302004
31302005 31302006 31302008
31302010 31302011 31302014

 

▣ 산업환경 정책(12명)
31303011 31303012 31303015
31303017 31303019 31303021
31303032 31303037 31303040
31303043 31303044 31303047

 

▣ 국제산림협력(4명)
31304001 31304006 31304010
31304012

 

▣ 장애인복지 정책(12명)
31401003 31401022 31401034
31401038 31401039 31401040
31401041 31401047 31401050
31401052 31401054 31401061

 

▣ 청소년 활동 정책(10명)
31402001 31402005 31402006
31402008 31402015 31402016
31402017 31402020 31402022
31402023

 

▣ 보건·복지 정책기획(9명)
31403002 31403004 31403013
31403017 31403019 31403022
31403026 31403027 31403032

 

▣ 사회복지시설 관리정책(11명)
31404005 31404013 31404023
31404024 31404027 31404029
31404036 31404055 31404058
31404059 31404063

 

▣ 보건의료기술 연구개발(13명)
31405003 31405005 31405006
31405007 31405008 31405009
31405010 31405020 31405025
31405027 31405029 31405033
31405035

 

▣ 고용노동 국제협력(8명)
31406002 31406003 31406004
31406005 31406007 31406008
31406009 31406010

 

▣ 정책홍보 기획․관리(39명)
31501002 31501008 31501009
31501010 31501011 31501012
31501013 31501015 31501017
31501018 31501019 31501024
31501025 31501029 31501030
31501035 31501036 31501038
31501048 31501051 31501054
31501057 31501071 31501072
31501078 31501080 31501081
31501082 31501085 31501092
31501094 31501095 31501107
31501113 31501114 31501123
31501125 31501126 31501128

 

▣ 도서관 발전정책(20명)
31502004 31502009 31502013
31502018 31502023 31502029
31502032 31502033 31502047
31502050 31502051 31502055
31502058 31502059 31502060
31502066 31502067 31502069
31502070 31502072

 

▣ 남북언어 통합정책(6명)
31503002 31503003 31503005
31503006 31503007 31503009

 

▣ 미술조사연구 및 전시기획(10명)
31504008 31504009 31504010
31504012 31504013 31504014
31504017 31504024 31504028
31504032

 

▣ 고위공무원 역량평가(8명)
31601002 31601003 31601008
31601009 31601010 31601012
31601013 31601015

 

▣ 조직진단 및 관리(27명)
31602002 31602003 31602004
31602005 31602010 31602013
31602014 31602017 31602018
31602019 31602020 31602024
31602025 31602031 31602032
31602033 31602035 31602036
31602037 31602038 31602041
31602043 31602044 31602046
31602048 31602049 31602053

 

▣ 교원소청 및 고충처리(5명)
31603001 31603002 31603003
31603005 31603006

 

▣ 외무공무원 교육훈련(10명)
31604003 31604006 31604008
31604010 31604016 31604020
31604021 31604026 31604029
31604031

 

▣ 법제 및 송무(46명)
31701006 31701007 31701008
31701009 31701010 31701011
31701013 31701014 31701016
31701018 31701019 31701022
31701023 31701026 31701027
31701028 31701030 31701031
31701032 31701033 31701035
31701037 31701038 31701039
31701041 31701044 31701045
31701047 31701049 31701050
31701051 31701052 31701053
31701055 31701056 31701057
31701060 31701061 31701063
31701064 31701065 31701066
31701068 31701069 31701071
31701072

 

▣ 법무 및 감사(5명)
31702001 31702002 31702003
31702006 31702007

 

▣ 조세쟁송(15명)
31703001 31703002 31703003
31703004 31703005 31703006
31703007 31703008 31703009
31703010 31703011 31703013
31703014 31703015 31703016

 

▣ 조달쟁송(4명)
31704002 31704003 31704004
31704005

 

▣ 기계분야 특허심사(39명)
31801006 31801013 31801018
31801021 31801028 31801032
31801038 31801041 31801045
31801046 31801047 31801050
31801058 31801060 31801064
31801069 31801073 31801077
31801079 31801082 31801083
31801086 31801087 31801088
31801089 31801093 31801096
31801102 31801107 31801115
31801116 31801131 31801132
31801135 31801138 31801141
31801145 31801149 31801158

 

▣ 금속분야 특허심사(12명)
31802001 31802002 31802005
31802006 31802007 31802008
31802010 31802013 31802014
31802016 31802017 31802018

 

▣ 화학분야 특허심사(48명)
31803009 31803010 31803011
31803016 31803023 31803026
31803032 31803035 31803040
31803043 31803045 31803048
31803049 31803052 31803063
31803065 31803068 31803072
31803077 31803080 31803081
31803082 31803083 31803084
31803087 31803089 31803097
31803100 31803101 31803106
31803108 31803110 31803111
31803113 31803114 31803117
31803119 31803122 31803127
31803131 31803136 31803139
31803140 31803146 31803151
31803153 31803155 31803161

 

▣ 전기분야 특허심사(42명)
31804002 31804014 31804020
31804023 31804025 31804028
31804038 31804040 31804047
31804050 31804051 31804052
31804053 31804054 31804056
31804059 31804063 31804065
31804069 31804085 31804087
31804088 31804096 31804098
31804099 31804105 31804106
31804107 31804116 31804117
31804118 31804120 31804124
31804126 31804127 31804130
31804139 31804143 31804144
31804148 31804154 31804160

 

▣ 정보통신분야 특허심사(27명)
31805005 31805015 31805016
31805019 31805023 31805025
31805030 31805037 31805042
31805044 31805045 31805046
31805051 31805057 31805061
31805063 31805074 31805078
31805087 31805088 31805100
31805106 31805110 31805122
31805128 31805133 31805135

 

▣ 시설분야 특허심사(27명)
31806008 31806010 31806028
31806046 31806050 31806073
31806081 31806082 31806083
31806085 31806088 31806092
31806093 31806097 31806099
31806100 31806101 31806108
31806123 31806124 31806129
31806130 31806131 31806133
31806135 31806139 31806143

 

▣ 섬유분야 특허심사(11명)
31807002 31807005 31807011
31807015 31807018 31807019
31807021 31807023 31807025
31807026 31807030

 

▣ 약무분야 특허심사(7명)
31808005 31808007 31808008
31808010 31808011 31808012
31808014

 

▣ 의약품 허가-특허연계 심사(6명)
31809001 31809002 31809003
31809005 31809006 31809007

 






배너