국장급 전보(10名) | |
국세청 기획관리관 | 김정복(金井復 서울청 조사3국장) |
국세청 납세지원국장 | 이동훈(李東勳 대구청장) |
국세청 개인납세국장 | 최병철(崔炳哲 부산청장) |
대구지방국세청장 | 최명해(崔明海 기획관리관) |
부산지방국세청장 | 이주성(李周成 서울청 조사2국장) |
서울지방국세청 조사2국장 | 이명래(李明來 중부청 조사3국장) |
서울지방국세청 조사3국장 | 김창남(金昌男 중부청 납세지원국장) |
중부지방국세청 납세지원국장 | 오대식(吳大植 총무과장) |
중부지방국세청 조사1국장 | 오재구(吳在鉤 조사1과장) |
중부지방국세청 조사3국장 | 윤종훈(尹鍾勳 국제조사과장) |
부이사관급 전보(3名) | |
국세청 총무과장 | 김호업(金浩業 기획예산) |
국세청 국제조사담당관 | 한상율(韓相律 소득) |
국세청 소득세과장 | 김호기(金浩起 부가) |
과장급 전보(16名) | |
국세청 기획예산담당관 | 허종구(許宗九 법무) |
국세청 전산기획담당관 | 김성준(金成俊 정보개발1) |
국세청 정보개발1담당관 | 김명수(金明洙 서울청 개인납세2) |
국세청 법무과장 | 손영만(孫榮滿 전산기획) |
국세청 부가가치세과장 | 박찬욱(朴贊旭 서울청 조사1-1) |
국세청 법인세과장 | 권영훈(權寧焄 조사 2) |
국세청 조사1과장 | 정병춘(丁炳春 법인) |
국세청 조사2과장 | 김문환(金文煥 종로) |
서울지방국세청 총무과장 | 김광정(金光政 서울청 조사 3-4) |
서울지방국세청 조사1국 조사1과장 | 박영진(朴榮珍 서울청 조사4-1) |
서울지방국세청 조사1국 조사3반장 | 임환수(林煥守 서울청 조사2-3) |
서울지방국세청 조사4국 조사1과장 | 조창도(趙昌都 서울청 조사4-2) |
서울지방국세청 조사4국 조사2과장 | 이근영(李瑾榮 서울청 조사1-3) |
종로세무서장 | 유연근(劉連根 성북) |
성북세무서장 | 김동구(金東龜 서울청 법무2) |
북인천세무서장 | 배인홍(裵仁弘 중부청 개인1) |
(2001.10.29 字) |