지난 8월27일 시행된 '2011년도 민간경력자 5급 일괄채용' 필기시험에서는 총 943명이 합격했다.
행정안전부는 '민간경력자 5급 일괄채용' 필기시험 합격자 943명의 명단을 확정, 14일 발표했다.
'민간경력자 5급 일괄채용시험'은 다양한 민간 현장경력을 지닌 인재들을 공직에 유치해 각종 정책 개발에 현장 경험을 접목하기 위해 올해 최초로 도입된 제도다.
그동안 각 부처에서 산발적으로 실시된 5급 특별채용시험은 수험생들이 시험정보를 얻기가 어렵고 시험절차도 다양해 공정성이 부족하다는 지적이 있어 올해부터 행안부가 일괄해 실시하게 된 것이다.
올해 '민간경력자 5급 일괄채용시험' 최종선발예정인원은 102명(35개 부처, 63개 직무분야)이다.
1차 필기시험에 총 2천354명이 응시해 약 23:1의 경쟁률을 보였으며, 최종선발예정인원의 10배수 범위에서 총 943명의 합격자를 결정했다.
합격자는 각 과목 만점의 40% 이상 득점한 사람 중 점수가 높은 사람부터 차례로 선발예정인원의 10배수 범위에서 합격자가 결정됐다.
합격자의 평균연령은 약 36.8세였으며, 합격자 중 여성의 비율은 약 26.5%로 나타났다.
또한 응시요건별로 보면 경력요건 응시자가 26%, 학위요건 응시자가 52%, 자격증요건 응시자가 22%를 차지했다.
이번 필기시험(공직적격성평가)은 언어논리·자료해석·상황판단의 3개 과목으로 구성됐으며, 5급 공무원으로서의 업무 수행에 필요한 기본적인 적성, 판단능력·사고력 등을 평가하는 데에 중점을 뒀다.
행안부는 필기시험 합격자들을 대상으로 서류전형(11월21일~12월2일), 면접시험(12월12일~12월14일)을 거쳐 최종 합격자를 확정할 예정이다.
서류전형 및 면접시험의 경우 시험위원의 2/3를 채용예정부처가 아닌 외부인사로 구성함으로써 공정성·투명성 확보에 만전을 기할 계획이다.
김홍갑 행안부 인사실장은 "필기시험을 통해 공직자로서의 기본적인 이해력·사고력 등을 충분히 검증한 만큼, 추후 서류전형과 면접시험에서는 전문성·직무역량 등과 더불어 공직관·윤리의식 등을 엄격히 검증하여 유능한 민간전문가를 선발할 예정"이라고 밝혔다.
<5급 국가공무원 민간경력자 필기시험 합격자 명단>
▣ 아랍어권 지역외교(7명)
30101004 30101006 30101008
30101009 30101010 30101011
30101013
▣ 러시아권 지역외교(10명)
30102001 30102006 30102010
30102012 30102013 30102017
30102018 30102019 30102021
30102023
▣ 영유권 근거강화(8명)
30103001 30103002 30103005
30103006 30103007 30103008
30103009 30103010
▣ 남북경제협력(5명)
30104001 30104002 30104004
30104005 30104007
▣ 국제무역정책(4명)
30201001 30201003 30201004
30201007
▣ 전략물자관리(13명)
30202001 30202002 30202010
30202019 30202022 30202024
30202028 30202030 30202038
30202044 30202049 30202056
30202059
▣ 국제통상 및 협상(27명)
30203001 30203002 30203003
30203006 30203008 30203010
30203011 30203014 30203015
30203016 30203017 30203018
30203021 30203026 30203027
30203029 30203031 30203032
30203034 30203037 30203038
30203039 30203040 30203041
30203042 30203043 30203045
▣ 에너지자원 개발(13명)
30301004 30301005 30301010
30301011 30301018 30301019
30301020 30301021 30301023
30301024 30301030 30301031
30301032
▣ 녹색기술 연구개발(13명)
30302011 30302039 30302045
30302065 30302066 30302069
30302070 30302081 30302095
30302099 30302124 30302126
30302128
▣ 해외산림자원 조성 및 개발(14명)
30303001 30303002 30303003
30303004 30303006 30303010
30303012 30303019 30303020
30303022 30303023 30303025
30303027 30303031
▣ 국제금융 정책(8명)
30401002 30401003 30401004
30401005 30401006 30401009
30401012 30401014
▣ 재정회계 분석관리(61명)
30402004 30402011 30402014
30402017 30402018 30402019
30402021 30402022 30402024
30402025 30402027 30402028
30402034 30402035 30402036
30402037 30402038 30402039
30402040 30402042 30402046
30402047 30402049 30402053
30402054 30402058 30402060
30402061 30402064 30402066
30402067 30402073 30402075
30402076 30402077 30402080
30402081 30402087 30402088
30402089 30402091 30402095
30402096 30402097 30402098
30402099 30402100 30402101
30402106 30402109 30402112
30402114 30402115 30402116
30402117 30402118 30402125
30402127 30402129 30402130
30402134
▣ 보험정책(10명)
30403002 30403005 30403007
30403008 30403014 30403015
30403016 30403017 30403021
30403023
▣ 통계개발분석(20명)
30404001 30404002 30404004
30404005 30404008 30404009
30404010 30404014 30404015
30404017 30404019 30404020
30404025 30404026 30404032
30404033 30404037 30404039
30404041 30404042
▣ 해외건설 정책(7명)
30501003 30501004 30501005
30501006 30501007 30501008
30501009
▣ 도시계획(13명)
30502001 30502015 30502018
30502019 30502040 30502064
30502066 30502069 30502079
30502082 30502084 30502088
30502090
▣ 공정거래제도 및 정책(29명)
30601001 30601003 30601004
30601005 30601006 30601007
30601008 30601009 30601010
30601011 30601015 30601017
30601018 30601019 30601020
30601021 30601022 30601025
30601026 30601027 30601028
30601029 30601030 30601031
30601034 30601035 30601036
30601037 30601039
▣ 자본시장 불공정거래 규제정책(8명)
30602001 30602003 30602004
30602005 30602006 30602011
30602013 30602014
▣ 지식재산권 분야 불공정거래 규제정책(13명)
30603001 30603003 30603004
30603005 30603008 30603009
30603011 30603012 30603014
30603019 30603024 30603029
30603030
▣ 중소기업 정책(31명)
30701001 30701007 30701009
30701010 30701011 30701017
30701020 30701025 30701026
30701035 30701045 30701046
30701054 30701058 30701061
30701068 30701071 30701084
30701086 30701091 30701111
30701114 30701115 30701117
30701118 30701126 30701134
30701137 30701142 30701149
30701150
▣ 농업경영 지도지원 및 사업개발(10명)
30801003 30801007 30801008
30801014 30801021 30801022
30801026 30801028 30801031
30801032
▣ 농식품 산업화(10명)
30802002 30802003 30802006
30802008 30802009 30802010
30802015 30802018 30802019
30802022
▣ 동물질병 방역정책(21명)
30803001 30803002 30803006
30803007 30803009 30803010
30803011 30803012 30803013
30803014 30803015 30803016
30803019 30803022 30803024
30803025 30803028 30803029
30803031 30803032 30803036
▣ 국가정보 보호 및 사이버 위협대응(22명)
30901003 30901020 30901024
30901042 30901043 30901044
30901049 30901056 30901057
30901073 30901087 30901089
30901095 30901098 30901101
30901115 30901116 30901122
30901132 30901135 30901140
30901148
▣ 방위사업 관련 소프트웨어 개발관리(14명)
30902003 30902007 30902012
30902013 30902022 30902024
30902028 30902031 30902035
30902039 30902048 30902061
30902062 30902073
▣ 방송통신융합 기술진흥정책(16명)
30903035 30903040 30903043
30903053 30903056 30903068
30903073 30903079 30903080
30903095 30903098 30903100
30903102 30903104 30903106
30903112
▣ 방송통신융합 규제정책(10명)
30904001 30904003 30904014
30904019 30904021 30904026
30904027 30904031 30904032
30904037
▣ 기상정보시스템 구축(11명)
30905006 30905010 30905024
30905029 30905031 30905041
30905043 30905044 30905050
30905056 30905064
▣ 국방통신 관리(14명)
30906003 30906009 30906017
30906024 30906027 30906037
30906044 30906060 30906061
30906069 30906071 30906083
30906112 30906120
▣ 신종재난 대응 및 방재정책(26명)
31001011 31001019 31001020
31001023 31001024 31001026
31001027 31001030 31001052
31001053 31001060 31001065
31001069 31001070 31001071
31001072 31001077 31001078
31001080 31001085 31001089
31001092 31001097 31001102
31001113 31001120
▣ 원자력 안전정책(11명)
31002002 31002003 31002005
31002006 31002011 31002013
31002015 31002018 31002019
31002021 31002022
▣ 문화재 방재정책(13명)
31003002 31003003 31003005
31003006 31003007 31003008
31003011 31003017 31003028
31003029 31003031 31003033
31003035
▣ 해사 안전정책(3명)
31004001 31004002 31004005
▣ 기상예측 및 예보기술(30명)
31101002 31101003 31101004
31101006 31101007 31101009
31101010 31101011 31101012
31101013 31101014 31101015
31101016 31101017 31101019
31101020 31101021 31101023
31101024 31101026 31101027
31101028 31101029 31101030
31101031 31101032 31101034
31101035 31101036 31101038
▣ 생물유전자원 관리(13명)
31201003 31201005 31201006
31201009 31201029 31201030
31201031 31201032 31201043
31201045 31201050 31201052
31201064
▣ 식물생태 관리(13명)
31202002 31202003 31202007
31202009 31202012 31202014
31202016 31202018 31202020
31202022 31202023 31202024
31202026
▣ 사회복지 정책(24명)
31301008 31301012 31301041
31301052 31301066 31301073
31301094 31301098 31301099
31301100 31301106 31301108
31301120 31301121 31301125
31301134 31301135 31301137
31301138 31301150 31301156
31301162 31301164 31301165
▣ 다문화사회 정책(11명)
31302002 31302009 31302010
31302011 31302014 31302019
31302024 31302025 31302031
31302032 31302038
▣ 공무원단체 노사관계(4명)
31303001 31303003 31303004
31303005
▣ 양성평등 정책(10명)
31304001 31304003 31304007
31304009 31304010 31304012
31304013 31304014 31304016
31304018
▣ 산업보건 정책(11명)
31305004 31305005 31305006
31305007 31305008 31305009
31305010 31305011 31305012
31305013 31305017
▣ 정신보건 정책(10명)
31306001 31306002 31306003
31306004 31306007 31306009
31306010 31306012 31306014
31306015
▣ 정책홍보 기획관리(47명)
31401002 31401004 31401005
31401011 31401016 31401017
31401018 31401019 31401021
31401022 31401032 31401035
31401036 31401041 31401044
31401045 31401046 31401047
31401051 31401052 31401056
31401064 31401066 31401068
31401074 31401076 31401077
31401079 31401081 31401087
31401088 31401089 31401092
31401093 31401100 31401101
31401102 31401104 31401107
31401112 31401118 31401121
31401128 31401137 31401144
31401152 31401162
▣ 동아시아 고고학 연구(8명)
31402002 31402003 31402005
31402006 31402007 31402008
31402009 31402010
▣ 공무원 채용제도(11명)
31501004 31501006 31501008
31501009 31501016 31501018
31501024 31501025 31501027
31501028 31501033
▣ 정무업무평가 및 성과관리(10명)
31502001 31502010 31502022
31502033 31502034 31502035
31502044 31502051 31502057
31502064
▣ 교원소청 및 고충처리(10명)
31503003 31503004 31503006
31503008 31503011 31503012
31503014 31503015 31503016
31503017
▣ 세관공무원 국제교육훈련(2명)
31504003 31504005
▣ 법제 및 송무(32명)
31601002 31601003 31601014
31601015 31601016 31601017
31601019 31601020 31601021
31601023 31601025 31601026
31601028 31601031 31601032
31601033 31601034 31601039
31601040 31601041 31601042
31601043 31601045 31601046
31601047 31601048 31601049
31601050 31601052 31601053
31601054 31601055
▣ 조세쟁송(10명)
31602002 31602004 31602005
31602006 31602007 31602009
31602011 31602012 31602013
31602014
▣ 보호행정 제도(4명)
31603003 31603005 31603007
31603009
▣ 우정사업 준법지원(5명)
31604001 31604002 31604003
31604004 31604005
▣ 기계분야 특허심사(71명)
31701002 31701003 31701008
31701010 31701011 31701016
31701019 31701022 31701029
31701030 31701033 31701035
31701037 31701038 31701039
31701041 31701042 31701046
31701047 31701050 31701052
31701054 31701055 31701056
31701058 31701061 31701062
31701063 31701072 31701075
31701077 31701079 31701085
31701088 31701089 31701091
31701095 31701096 31701097
31701099 31701100 31701102
31701106 31701112 31701114
31701115 31701116 31701117
31701119 31701122 31701123
31701124 31701127 31701128
31701129 31701130 31701132
31701142 31701145 31701147
31701148 31701149 31701151
31701152 31701160 31701164
31701166 31701177 31701180
31701184 31701185
▣ 금속분야 특허심사(13명)
31702001 31702002 31702005
31702006 31702011 31702012
31702013 31702014 31702017
31702022 31702025 31702026
31702027
▣ 화학분야 특허심사(44명)
31703001 31703010 31703012
31703016 31703017 31703019
31703020 31703021 31703027
31703028 31703040 31703054
31703059 31703070 31703073
31703079 31703082 31703084
31703086 31703089 31703090
31703092 31703093 31703097
31703101 31703102 31703104
31703106 31703113 31703116
31703118 31703121 31703127
31703128 31703137 31703142
31703146 31703149 31703166
31703173 31703175 31703176
31703177 31703178
▣ 전기분야 특허심사(18명)
31704003 31704005 31704006
31704008 31704013 31704016
31704017 31704025 31704026
31704027 31704037 31704043
31704045 31704047 31704048
31704050 31704058 31704059
▣ IT분야 특허심사(12명)
31705012 31705028 31705032
31705033 31705047 31705051
31705053 31705057 31705077
31705093 31705104 31705108
▣ 시설분야 특허심사(13명)
31706006 31706010 31706014
31706019 31706025 31706026
31706029 31706034 31706039
31706044 31706045 31706051
31706067
▣ 우수제품 기술심사(10명)
31707001 31707002 31707006
31707007 31707009 31707011
31707013 31707014 31707028
31707031
▣ 교정시설 수용자 보건의료 : 합격자 없음
▣ 징병 신체검사(1명)
31803001
▣ 의약품 및 의료기기 임상실험(1명)
31804001