| 발령 직위 | 성 명 | 직전 직위 | 
| ▪ 홍보담당관 | 곽 상 현 | * 재정정보과장 | 
| ▪ 혁신정책담당관 | 정 남 희 | * 재정제도과장 | 
| ▪ 규제개혁법무담당관 | 권 기 중 | * 자유무역협정관세이행과장 | 
| ▪ 예산총괄과장 | 장 윤 정 | * 예산정책과장 | 
| ▪ 예산기준과장 | 권 재 관 | * 민간투자정책과장 | 
| ▪ 기금운용계획과장 | 이 민 호 | * 혁신정책담당관 | 
| ▪ 예산관리과장 | 이 희 곤 | * 인구경제과장 | 
| ▪ 고용예산과장 | 이 지 원 | * 교육예산과장 | 
| ▪ 교육예산과장 | 김 정 애 | * 농림해양예산과장 | 
| ▪ 문화예산과장 | 이 혜 림 | * 지역예산과장 | 
| ▪ 기후환경예산과장 | 강 우 진 | * 방위사업예산과장 | 
| ▪ 총사업비관리과장 | 안 순 헌 | * 지방재정팀장 | 
| ▪ 산업중소벤처예산과장 | 강 경 표 | * 예산기준과장 | 
| ▪ 국토교통예산과장 | 박 재 형 | * 복지예산과장 | 
| ▪ 농림해양예산과장 | 박 정 민 | * 행정예산과장 | 
| ▪ 연구개발예산과장 | 김 준 철 | * 기금운용계획과장 | 
| ▪ 복지예산과장 | 김 경 국 | * 고용예산과장 | 
| ▪ 연금보건예산과장 | 김 완 수 | * 문화예산과장 | 
| ▪ 지역예산과장 | 오 현 경 | * 정보통신예산과장 | 
| ▪ 안전예산과장 | 문 상 호 | * 집행전략과장 | 
| ▪ 법사예산과장 | 조 규 산 | * 계약정책과장 | 
| ▪ 행정예산과장 | 이 복 원 | * 인재경영과장 | 
| ▪ 국방예산과장 | 김 의 영 | * 경영관리과장 | 
| ▪ 방위사업예산과장 | 이 철 규 | * 기금사업과장 | 
| ▪ 조세정책과장 | 이 재 면 | * 재산세제과장 | 
| ▪ 조세특례제도과장 | 양 순 필 | * 기획재정부 | 
| ▪ 조세분석과장 | 최 진 규 | * 복지경제과장 | 
| ▪ 소득세제과장 | 박 지 훈 | * 법인세제과장 | 
| ▪ 법인세제과장 | 김 문 건 | * 조세분석과장 | 
| ▪ 금융세제과장 | 배 병 관 | * 조세법령운용팀장 | 
| ▪ 재산세제과장 | 최 영 전 | * 관세제도과장 | 
| ▪ 신국제조세규범과장 | 이 영 주 | * 금융세제과장 | 
| ▪ 관세제도과장 | 김 영 민 | * 산업관세과장 | 
| ▪ 산업관세과장 | 박 경 찬 | * 기획재정부 | 
| ▪ 관세협력과장 | 박 은 영 | * 경제교육홍보팀장 | 
| ▪ 자유무역협정관세이행과장 | 이 종 수 | * 관세협력과장 | 
| ▪ 물가정책과장 | 장 보 현 | * 국채과장 | 
| ▪ 정책기획과장 | 황 경 임 | * 법사예산과장 | 
| ▪ 거시정책과장 | 정 규 삼 | * 정책기획과장 | 
| ▪ 신성장정책과장 | 임 혜 영 | * 재정정책협력과장 | 
| ▪ 서비스경제과장 | 이 근 우 | * 기획재정부 | 
| ▪ 지역경제정책과장 | 윤 수 현 | * 예산관리과장 | 
| ▪ 경제구조개혁총괄과장 | 황 인 웅 | * 인력정책과장 | 
| ▪ 인력정책과장 | 김 시 동 | * 기획재정부 | 
| ▪ 노동시장경제과장 | 박 성 궐 | * 신성장정책과장 | 
| ▪ 복지경제과장 | 정 원 | * 지역경제정책과장 | 
| ▪ 연금보건경제과장 | 강 병 중 | * 연구개발예산과장 | 
| ▪ 미래전략과장 | 심 규 진 | * 외환자금과장 | 
| ▪ 인구경제과장 | 조 현 진 | * 노동시장경제과장 | 
| ▪ 기후대응전략과장 | 윤 정 주 | * 규제개혁법무담당관 | 
| ▪ 국유재산정책과장 | 남 동 오 | * 국토교통예산과장 | 
| ▪ 계약정책과장 | 류 중 재 | * 국유재산조정과장 | 
| ▪ 국채과장 | 조 성 중 | * 거시정책과장 | 
| ▪ 국유재산조정과장 | 정 동 영 | * 출자관리과장 | 
| ▪ 출자관리과장 | 김 장 훈 | * 총사업비관리과장 | 
| ▪ 재정건전성과장 | 이 성 원 | * 산업중소벤처예산과장 | 
| ▪ 재정제도과장 | 정 희 철 | * 기후환경예산과장 | 
| ▪ 재정정책협력과장 | 하 태 원 | * 재정정책전략팀장 | 
| ▪ 재정정보과장 | 신 대 원 | * 재정효과분석팀장 | 
| ▪ 재정관리총괄과장 | 유 형 선 | * 타당성심사과장 | 
| ▪ 재정성과평가과장 | 한 재 용 | * 부가가치세제과장 | 
| ▪ 타당성심사과장 | 윤 범 식 | * 재정건전성과장 | 
| ▪ 민간투자정책과장 | 오 정 윤 | * 공공혁신과장 | 
| ▪ 회계결산과장 | 김 수 영 | * 윤리경영과장 | 
| ▪ 공공정책총괄과장 | 정 유 리 | * 공공제도기획과장 | 
| ▪ 공공제도기획과장 | 김 유 정 | * 평가분석과장 | 
| ▪ 평가분석과장 | 하 승 완 | * 국방예산과장 | 
| ▪ 인재경영과장 | 황 희 정 | * 기획재정부 | 
| ▪ 윤리경영과장 | 노 판 열 | * 기획재정부 | 
| ▪ 공공혁신과장 | 박 성 주 | * 회계결산과장 | 
| ▪ 경영관리과장 | 최 우 석 | * 예규총괄팀장 | 
| ▪ 외화자금과장 | 유 창 연 | * 연금보건경제과장 | 
| ▪ 외환제도과장 | 이 준 범 | * 국제경제과장 | 
| ▪ 금융협력과장 | 범 진 완 | * 홍보담당관 | 
| ▪ 다자금융과장 | 곽 소 희 | * 개발사업과장 | 
| ▪ 대외경제총괄과장 | 심 현 우 | * 외환제도과장 | 
| ▪ 국제경제과장 | 김 봉 준 | * 통상정책과장 | 
| ▪ 통상정책과장 | 이 재 완 | * 통상조정과장 | 
| ▪ 통상조정과장 | 장 의 순 | * 다자금융과장 | 
| ▪ 개발사업과장 | 김 영 현 | * 금융협력과장 | 
| ▪ 기금사업과장 | 김 정 훈 | * 현장소통지원팀장 | 
-2023. 2. 13日字-
| 발령 직위 | 성 명 | 직전 직위 | 
| ▪ 예산정책과장 | 계 강 훈 | * 기획재정부 | 
-2023. 2. 17日字-





 
						