행정안전부는 2010년도 행정고시 제2차시험 합격자 320명의 명단을 확정, 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)를 통해 14일 발표했다.
면접시험을 거쳐 최종 258명을 선발하는 올해 행시 제2차 시험에는 총 2천315명(전국모집 2천9명, 지역모집 306명)이 응시해 8.97:1의 경쟁률을 보였다.
전체 합격자 평균점수는 58.55점으로 지난해 59.63점보다 1.08점 낮아졌다.
일반행정(전국)과 재경직의 합격선은 56.14점, 57.33점으로 지난해보다 각각 1.34점, 3.26점 낮아졌다.
직렬별로 최저점수는 50.96점으로 일반행정(전남)에서, 최고점수는 61.25점으로 검찰사무직에서 나타났다.
이번 시험에서 여성 합격자는 총 143명으로 전체 44.7%를 차지해 지난해 42.8%에 비해 1.9% 포인트 상승했다.
여성이 두드러진 강세를 보인 직렬은 합격자 6명 중 여성이 5명(83.3%)을 차지한 교육행정, 23명 중 82.6%(19명)가 여성인 국제통상, 131명 중 72명(55%)이 여성인 일반행정(전국) 등이었다.
전체합격자의 평균연령은 26.7세로 지난해(26.6세)와 유사한 수준이며, 연령대별로는 24~27세가 56.3%로 가장 높은 것으로 나타났다.
올해의 경우 28~32세 비율이 전체합격자 320명 중 111명으로 34.7%를 차지, 지난해( 12.5%)에 비해 크게 증가했다.
특히, 지역구분모집에는 28세 이상 합격자가 51.9%를 차지하는 것으로 나타났다.
이는 지난해 응시상한연령이 폐지된 이후 33세 이상 1차 합격자 33명 중 29명(1.3%)이 응시해 4명(1.3%)이 합격했기 때문으로 풀이되며, 최고령합격자는 34세 남성(일반행정:경기)인 것으로 밝혀졌다
또 지방인재채용목표제에 따라 일반행정직(전국)직렬에서 3명의 지방인재가 추가로 합격했으며, 양성평등채용목표제의 적용으로 재경 7명(여), 국제통상 1명(남) 등 8명이 추가 합격했다.
한편, 합격자 명단은 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)에서 확인할 수 있으며, 면접시험은 내달 12일부터 13일까지 이틀간 경기도 과천에 소재한 중앙공무원교육원에서 실시된다.
최종합격자는 내달 26일에 발표될 예정이다.
<행시 2차시험 합격자 명단>
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:전국) ▣ 지 역 : 전국
10000016 최선용 10000053 유지영 10000140 방경아 10000199 주미나
10000232 김아영 10000316 강민정 10000332 최재윤 10000383 한소희
10000416 이민숙 10000435 장동영 10000451 이승준 10000469 남수진
10000498 이영희 10000581 나인지 10000583 강하라 10000682 정혜진
10000693 이계원 10000722 진충모 10000731 노한동 10000742 박진혜
10000759 김미미 10000769 김재경 10000813 정지윤 10000878 김영민
10000880 노주희 10001086 이하늘 10001092 조혜윤 10001153 양진혁
10001154 구미정 10001165 성인영 10001181 이유나 10001234 강정화
10001276 김혜인 10001281 원경하 10001293 이영신 10001414 강석빈
10001415 박찬수 10001427 허기훈 10001476 전찬수 10001519 이지연
10001553 이정민 10001554 박준영 10001577 전인혜 10001587 오지승
10001591 김혜윤 10001647 이병민 10001672 홍은영 10001814 박유리
10001882 고승진 10001890 김고은 10001906 신내은 10001960 강호정
10001996 강종현 10002023 최승진 10002103 장동훈 10002123 최예지
10002138 김지혜 10002156 임예지 10002213 최나래 10002231 고혜연
10002306 권경환 10002310 김태우 10002343 박정우 10002351 홍정
10002355 이진희 10002425 백병수 10002442 김유리 10002518 한초이
10002605 성미라 10002631 송민경 10002646 이지은 10002724 박효철
10002762 엄지호 10002772 김민지 10002798 박완근 10002800 최예은
10002900 김창완 10002911 이갑준 10002929 최은영 10002989 양명철
10003045 김홍오 10003142 송호근 10003180 장유진 10003247 이성희
10003278 성기웅 10003336 정유진 10003352 박신원 10003429 이정윤
10003535 엄익환 10003541 허영기 10003622 김민지 10003667 이효선
10003697 최재환 10003786 성세형 10003793 강정훈 10003800 김선욱
10003884 김종우 10003886 김효선 10003931 최영수 10004014 이기웅
10004029 김지혜 10004038 김인애 10004066 이지은 10004071 김주환
10004082 이보람 10004089 김민진 10004115 이고운 10004116 강도욱
10004129 임희종 10004139 염선미 10004143 이지은 10004268 추동호
10004303 고미소 10004377 정선엽 10004383 김민주 10004542 이연정
10004599 정의경 10004611 정승진 10004665 고병현 10004667 김혜선
10004698 송수혜 10004751 장용희 10004804 표대범 10004809 정은수
10004885 허지영 10040035 김용주 10040041 박성원 10055056 조성현
10070093 김희리 10080156 이호기 10080182 한지웅
계 : 131명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 서울
10100059 김성건 10100095 황준연 10100135 김홍진 10100177 김해인
10100264 김지혜 10100326 오주영
계 : 6명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 인천
10120024 류종민 10120079 신종은 10120080 김세헌
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 경기
10125016 현병천 10125031 김선화 10125105 박찬숙
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 강원
10135021 박예지 10135029 백건기 10135040 한성규 10135056 김정남
계 : 4명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 대전
10140007 박지호 10140051 이정호 10140062 최진
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 충남
10145047 이영조 10145050 조지형 10145095 이승열
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 충북
10150015 유인웅 10150045 유경진 10150070 심문보
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 광주
10155002 김기열 10155045 안근영 10155076 최문건
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 전남
10160002 최유선 10160056 박상현 10160078 최혜선
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 전북
10165008 정재상 10165033 박성철 10165053 양선화 10165076 은승환
계 : 4명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 대구
10170083 김동규 10170086 이상민 10170093 김종찬
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 경북
10175023 정은애 10175032 김형주 10175036 박시균
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 부산
10180055 박주연 10180081 정현일 10180087 남정은
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 울산
10187017 조명제 10187031 이경훈 10187042 주민규
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 경남
10190011 이찬주 10190054 조하진 10190073 김주호
계 : 3명
▣ 직 렬 : 행정(일반행정:지역) ▣ 지 역 : 제주
10195003 문준영 10195005 허영지
계 : 2명
▣ 직 렬 : 행정(법무행정) ▣ 지 역 : 전국
10200056 오승진 10200116 고새로미 10200301 유재근 10200393 김하리
10200401 박광균 10200435 이규태 10200442 이종혁 10200466 오정화
10240010 김창완
계 : 9명
▣ 직 렬 : 행정(재경) ▣ 지 역 : 전국
10400010 김홍원 10400019 이재홍 10400049 이윤정 10400153 김형선
10400165 이규성 10400200 유승은 10400263 이선희 10400275 명은미
10400297 김영대 10400305 장지혜 10400317 한송희 10400396 정혜진
10400415 윤주현 10400451 양병권 10400457 김요균 10400509 김지현
10400538 김효 10400540 권혜지 10400545 박정현 10400577 안기용
10400581 현지은 10400601 윤남희 10400663 박효은 10400704 문기성
10400788 구본승 10400801 정송이 10400803 김민규 10400815 송현지
10400886 이순민 10400892 김효진 10400976 조솔 10400999 구본찬
10401011 정영혜 10401013 최성규 10401051 장원봉 10401074 이현우
10401085 김준겸 10401139 백대현 10401146 임경환 10401166 김진업
10401186 이상윤 10401206 이재순 10401215 조혜령 10401245 이윤섭
10401282 김민형 10401288 김태현 10401295 이태연 10401317 하신행
10401338 연제민 10401392 김주연 10401421 김형구 10401483 이형재
10401506 조연상 10401515 서준익 10401525 이하녕 10401535 조광선
10401542 안석우 10401566 이영기 10401572 신동현 10401631 김진환
10401635 전성준 10401652 이종찬 10401663 최연 10401731 양찬윤
10401745 김동혁 10401763 장현중 10401765 오세석 10401786 노진만
10401838 강련호 10401862 홍승균 10401873 오한영 10401889 김정락
10401902 원선재 10401923 박성준 10401926 이민경 10401931 서민정
10401940 최한창 10401975 온정성 10401991 오정애 10402037 송선
10402122 이지민 10402137 이경수 10402197 김락현 10402203 송혜영
10402237 이희한 10402281 하상우 10402289 채원혁 10402305 윤지원
10402319 이지형 10402360 민강
계 : 90명
▣ 직 렬 : 행정(국제통상) ▣ 지 역 : 전국
10600077 김윤희 10600112 문미희 10600152 강승빈 10600169 신영우
10600172 이성은 10600187 이수지 10600214 김경은 10600294 김나영
10600347 박인효 10600364 장서연 10600399 백진희 10600461 조혜란
10600508 이진우 10600522 임미정 10600545 박미령 10600553 이은영
10600636 박지혜 10600654 김미송 10600729 이지연 10600795 정현정
10600855 방지현 10600859 황유정 10640013 심우양
계 : 23명
▣ 직 렬 : 행정(교육행정) ▣ 지 역 : 전국
10800019 최부용 10800057 정아름 10800079 배효진 10800205 박봉서
10800207 박현정 10800243 윤정현
계 : 6명
▣ 직 렬 : 사회복지(사회복지) ▣ 지 역 : 전국
11000042 김민주 11000053 한두희 11070003 장영진
계 : 3명
▣ 직 렬 : 보호(보호) ▣ 지 역 : 전국
15600060 임합격 15600065 이지영 15600146 박기웅
계 : 3명
▣ 직 렬 : 검찰사무(검찰사무) ▣ 지 역 : 전국
16200042 김건수 16200065 이상목 16200201 신윤철
계 : 3명
총계 : 320명