올해 서울시의 지방공무원 시험에서 전체합격자 10명 중 4명이 여성으로, 공직시험에 여성강세가 지속됐다.
서울시에서는 17일 올해 7·9급 지방공무원 공개경쟁 임용시험 최종합격자 540명과 중증 장애인 특별임용시험 최종합격자 9명을 확정·발표했다.
서울시 공무원 공채에는 올해 전국적으로 약 8만7천800명이 출원, 평균 154대1의 높은 경쟁률을 보였으며, 작년부터 시행된 중증장애인 특채시험도 10명 모집에 333명이 응시해 평균 33:1의 높은 경쟁률을 기록했다.
7·9급 공채시험의 경우 일반행정·사회복지 등 행정직군 합격자가 348명, 토목·건축 등 기술 및 연구·지도사직군 192명으로, 장애인 구분모집 7개 직류 19명, 저소득 구분모집 4개 직류 9명이 포함됐다.
7·9급 공채시험 최종합격자 통계를 보면 전체합격자 540명 중 여성이 328명(60.7%)을 차지했다.
7·9급 공채 합격자 중 여성의 비율은 지난 2006년 59%, 2007년 61%, 2008년 62%로 상승하다 작년 57%로 잠시 주춤했었다.
또 공채시험 합격자의 99.4%인 537명이 전문대학 졸업이상의 학력이었으며, 78.3%인 423명이 4년제 대학 졸업 이상의 학력을 소유한 것으로 나타났다.
지방직 공무원 시험 중 유일하게 지역제한을 두지 않고 있는 서울시 공무원 공채 합격자의 거주지별 분포를 보면 서울 21.3%(115명), 인천·경기 46.7%(252명), 기타 시·도 32.0%(173명)로 서울 외 지역의 거주자가 78.7%(425명)를 차지, 서울지역 거주자보다 월등히 높은 비율을 보였다.
한편, 합격자 명단은 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr), 서울시인재개발원 홈페이지(http://hrd.seoul.go.kr), 인터넷 응시원서 접수사이트(http://gosi.seoul.go.kr)를 통해 확인이 가능하다.
필기시험 합격자 성적은 인터넷 응시원서 접수사이트(http://gosi. seoul.go.kr)를 통해 수험생 본인에게 공개된다.
최종합격자들은 오는 28일부터 30일까지 3일간 인터넷 응시원서 접수사이트에서 서울시 임용후보자로 등록을 해야 하며, 이후 임용·교육 등 필요한 절차를 거쳐 서울시 본청이나 사업소, 자치구 등에서 근무하게 된다.
< 2010년 서울시 지방공무원임용시험 최종합격자 명단>
2010년 서울특별시 지방공무원임용시험 최종합격자 명단
<직렬/직류: 일반행정-7> 총72명
11100049 임재훈 11100158 백의성 11100357 이병진 11100513 박종석
11100773 김예진 11100868 김윤영 11101154 오정민 11101814 정영훈
11101915 허은정 11102135 오현정 11102140 이창재 11102290 윤재열
11102566 신선교 11102829 김수연 11103021 김종민 11103149 이윤임
11103297 김은 11103983 이한민 11103986 이주향 11104175 진승민
11104391 김상우 11104448 김주희 11104459 조정환 11104469 박장군
11104526 김선준 11104575 황도연 11104737 신민표 11104847 이지영
11105131 윤성원 11105359 김화현 11105523 김주호 11105725 이한울
11105854 권명진 11105890 배나연 11105909 노태형 11106373 권순길
11106395 최윤성 11106602 윤중섭 11106626 김민재 11106642 전보아
11106993 김혜진 11107040 송지한 11107116 이대산 11107189 정수경
11107446 서현우 11107453 이혜진 11107516 기동준 11107525 이소현
11107694 이재현 11107695 이지연 11107697 임영선 11107888 김지영
11107938 박명호 11107963 박지원 11108350 김용구 11108541 김연호
11108636 구민수 11108706 장보금 11108803 조지훈 11108879 지연수
11108946 박대진 11109058 석혜진 11109068 임수현 11109238 이지경
11109381 강종훈 11109394 장준호 11109864 김철수 11109913 김민중
11110044 이연희 11110115 김소연 11110132 박재범 11110167 김권일
<직렬/직류: 일반행정(장애인-7)> 총5명
12100137 12100211 12100261 12100303 12100372
<직렬/직류: 사회복지-7> 총2명
13100073 김명신 13100086 이정훈
<직렬/직류: 전산-7> 총2명
14100184 강혜란 14100302 김영완
<직렬/직류: 일반행정-9> 총174명
21100092 이지승 21100197 최현주 21100282 이지현 21100673 김진아
21101305 이나리 21101419 김상희 21101593 서동균 21101665 기은영
21101705 고윤선 21102178 최영진 21102416 박민지 21102667 김미어
21103095 김보혜 21103216 진용대 21103857 박지영 21103918 김수영
21103967 김은지 21104117 신은경 21104427 이진향 21104508 상효정
21104824 박수미 21104921 나현철 21105103 박희진 21105400 이정혜
21105642 권미경 21105835 정효순 21105947 이주선 21106069 윤새롬
21106875 양은미 21107001 전형주 21107169 전영미 21107480 이현우
21107694 윤영웅 21108515 장명후 21108654 천송희 21108888 정상준
21109523 송홍남 21109742 김현영 21110321 이윤진 21110358 박진희
21110410 손기림 21110431 장익준 21110522 최지희 21110528 양승욱
21111564 이종제 21112014 신혜영 21113049 이윤영 21113595 문용일
21113934 김효성 21114029 안소영 21114193 전보현 21114268 유현주
21114536 김연진 21114538 남기태 21114678 임수희 21115096 유미라
21115193 권기동 21115451 한민영 21115849 배은미 21116017 이교정
21116067 강근원 21116179 구정랑 21116446 임정주 21116719 권미현
21117058 윤새미 21117340 강민혜 21117439 이소희 21117451 황민주
21118010 남호광 21118209 정주하 21118464 황정화 21118773 문미라
21119040 정소정 21119661 원경아 21120041 송현정 21120044 고민주
21120087 박순희 21120394 정상혜 21120772 김정희 21120902 박경애
21121578 박상호 21121753 구본영 21121833 이준규 21121893 박지선
21121926 진미화 21122023 임일석 21122235 이혜영 21122312 우윤선
21122318 최세나 21122802 김청혜 21122805 주진영 21123475 김미라
21123915 김정대 21124303 변은정 21124360 백수민 21124402 박은실
21124475 이가연 21124763 황병석 21124899 남경희 21125847 김현진
21126051 박찬명 21126230 문영란 21126852 강동우 21127472 김태균
21127500 전경모 21128449 이화진 21129493 박효정 21129828 이지훈
21130069 임은희 21130146 김동회 21130194 손유성 21130225 어승
21130257 김미순 21131539 나인채 21131618 전진주 21131808 우수정
21132000 나하나 21132128 조현철 21132454 유시영 21132480 정동훈
21133275 최수정 21133559 최규성 21134154 박혜경 21134458 김세미
21134536 조성민 21134704 김효진 21135572 이민아 21135763 우동화
21135857 강성준 21136181 이슬기 21136254 이윤영 21136332 이미진
21136385 조홍기 21136479 문제철 21136526 김혜림 21137295 김주형
21137371 이초록 21137398 김지현 21137471 김진행 21137541 김성하
21137590 김동민 21137684 석동언 21138367 문현민 21138687 박미영
21139284 추성희 21139853 이민애 21139951 김지숙 21140088 반성호
21140137 조혜림 21140264 최혜승 21142002 이아름 21142015 이은경
21142093 김유진 21142137 조윤주 21142634 이현숙 21144198 황성식
21144226 정성애 21144280 유선경 21144367 유윤정 21144487 이지현
21144719 황동춘 21145007 이미진 21145064 김근태 21145157 김효정
21145158 김재희 21145468 김규석 21146281 박성민 21146551 박경민
21146796 이미혜 21146923 이은영 21147426 류현준 21147464 두이숙
21147695 허예원 21147799 유영근
<직렬/직류: 일반행정(장애인-9)> 총9명
22100069 22100127 22100504 22100608 22100847
22101230 22200003 22200019 22200097
<직렬/직류 : 일반행정(저소득-9)> 총6명
23100105 23100131 23100133 23100136 23100184 23100212
<직렬/직류 : 지방세-9> 총12명
24100449 유재호 24101176 김지영 24102202 김택중 24102327 이지선
24102674 김정희 24102813 김수경 24103161 백경희 24103603 문상보
24103671 임지윤 24103686 윤기식 24104681 송안나 24104797 조광섭
<직렬/직류 : 사회복지-9> 총53명
25100088 신유미 25100266 곽정화 25100321 박완정 25100434 박상아
25100476 정석철 25100597 고요한 25100643 박은지 25100678 김현희
25100815 조주은 25100833 김종운 25100880 한우리 25100895 민경호
25101073 조영 25101104 김미정 25101110 조재영 25101395 오선미
25101541 강주영 25101575 황영복 25101633 김민들레 25101738 이승룡
25101835 유지현 25101849 김주석 25101858 신현주 25101881 정명화
25101906 이경란 25101969 서선님 25102098 박인숙 25102185 손정아
25102249 홍지호 25102251 김지혜 25102299 구주리 25102334 오윤이
25102343 황인혁 25102380 이은선 25102415 이연주 25102576 신현영
25102584 박소영 25102623 배석훈 25102748 이은진 25102821 진미향
25102895 최요셉 25102970 김미령 25103050 조정현 25103051 김민하
25103076 박상글 25103087 지혜린 25103226 변승미 25103275 오다정
25103278 남영채 25103408 김진환 25103488 이진선 25103520 이보형
25103543 은선희
<직렬/직류 : 사회복지(장애인-9)> 총1명
26200001
<직렬/직류 : 사회복지(저소득-9)> 총2명
27100014 27100020
<직렬/직류 : 전산-9> 총9명
28100097 최선정 28100150 김준태 28100327 박정교 28100461 조순연
28100574 서미선 28100602 이승민 28101128 김주원 28101288 김정은
28101605 이지은
<직렬/직류 : 사서-9> 총1명
29100342 이효성
<직렬/직류 : 전기-7> 총1명
31100066 김형구
<직렬/직류 : 산림자원-7> 총2명
32100050 윤종국 32100057 전지홍
<직렬/직류 : 수의-7> 총2명
34100002 김수현 34100076 박제민
<직렬/직류 : 보건-7> 총4명
35100031 오종석 35100086 김현경 35100125 안소영 35100128 박현미
<직렬/직류 : 약무-7> 총13명
36100017 전윤지 36100021 김원영 36100022 강영민 36100024 강미영
36100026 최동현 36100030 김서영 36100031 이정민 36100036 신현영
36100038 문지애 36100041 신현아 36100042 곽민정 36100049 소정은
36100052 김도연
<직렬/직류 : 일반토목-7> 총1명
37100147 장현철
<직렬/직류 : 건축-7> 총4명
38100007 김시현 38100039 이희원 38100147 허상무 38100184 김희태
<직렬/직류 : 디자인-7> 총2명
39100165 박은주 39100356 송보라
<직렬/직류 : 통신기술-7> 총2명
40100045 이화중 40100080 김문연
<직렬/직류 : 간호-8> 총19명
51100007 이윤희 51100073 정영주 51100156 오혜민 51100193 김호남
51100226 장수진 51100292 김류경 51100335 조경은 51100371 김희진
51100430 이혜경 51100526 최명화 51100691 이유창 51100738 최재원
51100790 이현선 51100860 형민희 51101082 최미란 51101111 박소희
51101163 김아영 51101629 강순휘 51101707 이은주
<직렬/직류 : 기계-9> 총1명
61100242 조강민
<직렬/직류 : 전기-9> 총7명
62100002 김희원 62100127 이민화 62100142 황필권 62100403 박상현
62100453 곽정아 62100559 김보람 62100624 백윤광
<직렬/직류 : 산림자원-9> 총11명
63100034 윤미지 63100075 이선영 63100096 정선영 63100162 안호성
63100242 모현종 63100244 공수미 63100319 이호현 63100463 최세중
63100530 최진숙 63100577 이광희 63100597 박영미
<직렬/직류 : 조경-9> 총14명
64100007 김고운 64100009 김소현 64100053 위신혜 64100105 최규철
64100120 김정주 64100150 남이랑 64100193 김윤미 64100215 한오철
64100223 조현호 64100260 김예림 64100282 장동혁 64100289 이민정
64100296 임혜경 64100396 송정무
<직렬/직류 : 조경(장애인-9)> 총1명
65200002
<직렬/직류 : 보건-9> 총15명
66100030 왕선정 66100316 원영미 66100362 이현태 66100669 이정민
66100739 김찬미 66100980 오유경 66101113 박세희 66101178 이윤정
66101183 이선규 66101695 정주연 66101711 이현복 66101783 강원준
66101788 문수진 66101831 심복순 66102118 성지혜
<직렬/직류 : 보건(장애인-9)> 총1명
67100028
<직렬/직류 : 보건(저소득-9)> 총1명
68100003
<직렬/직류 : 임상병리분야-9> 총7명
69100135 이혜정 69100191 김미옥 69100227 심으리 69100266 황보혜정
69100275 유은영 69100352 기영은 69100394 전금만
<직렬/직류 : 물리치료분야-9> 총1명
70100038 송지연
<직렬/직류 : 치과위생분야-9> 총2명
71100083 최희은 71100255 장미옥
<직렬/직류 : 일반토목-9> 총20명
72100003 조아름 72100219 김성재 72100249 최용민 72100580 임태헌
72100636 박성준 72100667 김도연 72100862 이석희 72100899 안귀형
72100960 임정훈 72101021 김희균 72101063 오산보 72101172 박효정
72101210 김성묵 72101248 반승진 72101351 박창후 72101389 김정은
72101395 박지수 72101420 엄정숙 72101482 박은미 72101605 박정오
<직렬/직류 : 일반토목(장애인-9)> 총1명
73100005
<직렬/직류 : 건축-9> 총36명
74100018 김미라 74100139 강미영 74100229 김종문 74100373 김창완
74100375 김소영 74100397 유태윤 74100410 조윤재 74100413 조성우
74100446 이영화 74100478 황의학 74100501 오택근 74100508 김현주
74100554 민성훈 74100558 송은숙 74100563 임세나 74100597 고주희
74100727 성현주 74100754 윤진 74100830 김세종 74100831 우정미
74100833 서효강 74100888 장은교 74100900 고동석 74100906 김미선
74100921 최미선 74100993 정민주 74100998 정대경 74101041 권경숙
74101142 노동규 74101144 박덕춘 74101175 노은정 74101250 임성묵
74101270 김강현 74101281 곽혜련 74101285 이용하 74101301 강지영
<직렬/직류 : 건축(장애인-9)> 총1명
75100020
<직렬/직류 : 지적-9> 총1명
77100076 유순주
<직렬/직류 : 디자인-9> 총3명
78100054 김희정 78100071 설영동 78100166 이선미
<직렬/직류 : 통신기술-9> 총6명
79100059 김경욱 79100173 김헌묵 79100249 이승훈 79100305 이진성
79100328 김동현 79100408 정봉석
<직렬/직류 : 학예(한국고고학-연구사)> 총1명
81100024 윤형준
<직렬/직류 : 학예(동양고고학-연구사)> 총1명
82100005 최경숙
<직렬/직류 : 학예(건축사-연구사)> 총1명
83100014 정효진
<직렬/직류 : 미술-연구사> 총1명
84100024 권혜인
<직렬/직류 : 환경-연구사> 총1명
85100091 김세경
<직렬/직류 : 화학-연구사> 총1명
86100041 김준일
<직렬/직류 : 화공-연구사> 총1명
87100025 홍원해
<직렬/직류 : 공중보건-연구사> 총3명
88100071 최희진 88100168 김나영 88100192 김민정
< 직렬/직류 : 수의-연구사 > 총2명
89100034 박미애 89100039 정윤경
<직렬/직류 : 원예-지도사> 총1명
90100067 한준