國 稅 廳 人 事 ----------------------------------------- 제 목 | 複數職4級 公務員 轉補 發令(1名) | 일련 번호 | 성 명 | 발 령 상 황 | 현 직 | 발령일자 | 직 급 | 부 서 | 1 | 池七星 | 서울지방국세청 조사4국 조사4과 근무를 명함. | 4 급 | 서 울 청 조사 4-1 | 2002. 11. |
( 2002. 11. 4 字 ) 제 목 | 5級 公務員 轉補 發令(285名) | 일련 번호 | 성 명 | 발 령 상 황 | 현 직 | 발령일자 | 직 급 | 부 서 | 1 | 李昇洙 | 국세청 차장실 근무를 명함. | 5 급 | 중 부 세원관리1 | 2002. 11. | 2 | 李正守 | 국세청 총무과(청사관리) 근무를 명함. | 〃 | 성 북 세원관리1 |
| 3 | 曺淸鉉 | 국세청 총무과(복지후생) 근무를 명함. | 〃 | 도 봉 조 사2 |
| 4 | 朴東洙 | 국세청 기획관리관실 행정관리담당관실 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 4-2 |
| 5 | 朴外羲 | 〃 | 〃 | 동 대 문 세원관리3 |
| 6 | 朴殷注 | 국세청 기획관리관실 비상계획담당관실 근무를 명함. | 〃 | 남 양 주 조 사 |
| 7 | 崔龍珍 | 국세청 전산정보관리관실 정보개발2담당관실 근무를 명함. | 〃 | 강 서 조 사 |
|
8 | 鄭源卓 | 국세청 전산정보관리관실 정보개발2담당관실 근무를 명함. | 5 급 | 의 정 부 세원관리1 | 2002. 11. | 9 | 李鍾學 | 국세청 감사관실 감사담당관실 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 3-4 |
| 10 | 姜仁遠 | 국세청 감사관실 감찰담당관실 근무를 명함. | 〃 | 감 사 |
| 11 | 金仁權 | 국세청 납세지원국 징세과 근무를 명함. | 〃 | 남 양 주 세원관리1 |
| 12 | 李廷秀 | 〃 | 〃 | 서 울 청 조사 1-2 |
| 13 | 李永國 | 국세청 납세지원국 납세자보호과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 4-4 |
| 14 | 李英芸 | 국세청 납세지원국 납세홍보과 근무를 명함. | 〃 | 영 등 포 조 사 2 |
| 15 | 李東秀 | 〃 | 〃 | 도 봉 세원관리1 |
| 16 | 鄭璟錫 | 국세청 법무심사국 심사1과 근무를 명함. | 〃 | 남 대 문 세원관리1 |
| 17 | 尹相守 | 국세청 법무심사국 심사2과 근무를 명함. | 〃 | 국 세 청 |
| 18 | 柳義錫 | 국세청 개인납세국 소득세과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 4-4 |
|
19 | 李殷恒 | 국세청 개인납세국 재산세과 근무를 명함. | 5 급 | 서 울 청 조사 1-4 | 2002. 11. | 20 | 張星燮 | 국세청 조사국 조사2과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 법인납세 |
| 21 | 李萬洙 | 서울지방국세청 납세지원국 징세과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 4-2 |
| 22 | 徐正振 | 〃 | 〃 | 양 천 징 세 |
| 23 | 梁東勳 | 〃 | 〃 | 용 산 세원관리1 |
| 24 | 李盧熙 | 서울지방국세청 납세지원국 법무2과 근무를 명함. | 〃 | 총 무 (복 지) |
| 25 | 鄭大盛 | 서울지방국세청 세원관리국 개인납세1과 근무를 명함. | 〃 | 중 부 청 조사 3-1 |
| 26 | 李鎭榮 | 서울지방국세청 세원관리국 법인납세과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 2-4 |
| 27 | 沈煜基 | 〃 | 〃 | 서 대 문 조 사 2 |
| 28 | 尹舜基 | 서울지방국세청 조사1국 조사1과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 법인납세 |
| 29 | 申俊榮 | 서울지방국세청 조사1국 조사2과 근무를 명함. | 〃 | 강 동 세원관리1 |
|
30 | 朴龍南 | 서울지방국세청 조사1국 조사2과 근무를 명함. | 5 급 | 북 인 천 조 사 | 2002. 11. | 31 | 閔光仙 | 〃 | 〃 | 서 울 청 개인납세1 |
| 32 | 李宗哲 | 〃 | 〃 | 서 울 청 조사 3-3 |
| 33 | 李哲鎭 | 서울지방국세청 조사1국 조사3과 근무를 명함. | 〃 | 삼 성 조 사 1 |
| 34 | 金亨昱 | 서울지방국세청 조사1국 조사4과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 3-4 |
| 35 | 崔敬龍 | 〃 | 〃 | 소 득 |
| 36 | 朴武錫 | 〃 | 〃 | 삼 성 납세지원 |
| 37 | 韓成洙 | 서울지방국세청 조사2국 조사1과 근무를 명함. | 〃 | 조 사 2 |
| 38 | 成夏慶 | 〃 | 〃 | 징 세 |
| 39 | 金柱演 | 〃 | 〃 | 국 세 청 |
| 40 | 柳正福 | 서울지방국세청 조사2국 조사2과 근무를 명함. | 〃 | 국 세 청 |
|
41 | 禹成根 | 서울지방국세청 조사2국 조사3과 근무를 명함. | 5 급 | 서 울 청 조사 4-3 | 2002. 11. | 42 | 裵頭容 | 서울지방국세청 조사2국 조사4과 근무를 명함. | 〃 | 서 울 청 조사 2-1 |
| 43 | 鄭喆友 | 〃 | 〃 | 서 울 청 조사 1-2 |
| 44 | 朴冠鎰 | 서울지방국세청 조사3국 조사1과 근무를 명함. | 〃 | 성 동 세원관리3 |
- Copyrights ⓒ 디지털세정신문 & taxtimes.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|