한국지방행정연구원 金大榮 박사
군의 경우 세율할증한도의 2분의 1을 적용하였을 경우의 지방세수증대효과를 보면 군의 전체 지방세수는 현재 8천3백48억8천9백만원보다 4백87억8천8백만원(5.82%)이 증가한다. 이러한 세수증대효과는 군세의 기간세목인 담배소비세 재산세 자동차세 종합토지세로부터의 세수보다는 적지만 도시계획세 재산세 사업소세 도축세 농지세로부터의 세수보다는 크다.
또한 주어진 세율할증권한을 모두 적용하였을 경우의 지방세수증대효과를 보면 군의 전체 지방세수는 현재보다 9백75억7천5백만원(11.63%)이 증가한다. 이러한 세수증대효과는 군세의 기간세목인 담배소비세 주민세 자동차세를 제외한 어느 세목으로부터의 세수보다 많다.
또한 이러한 탄력세율 적용시 세수증대효과는 군 자치단체별로 살펴보면 가장 세수증대효과가 큰 군 자치단체는 충청남도의 군 자치단체로 2분의 1을 적용하였을 때 7.07%, 전부를 적용하였을 때 14.14%의 세수증대효과가 나타난다. 그리고 가장 세수증대효과가 작은 자치단체는 제주도의 군 자치단체로 2분의 1을 적용하였을 때 4.88%, 전부를 적용하였을 때 9.75%의 세수증대효과가 나타난다. 도와 달리 군 자치단체의 경우 세수증대효과의 편차가 작은 것은 군 자치단체의 세수구조가 비교적 유사하기 때문이다.
그러나 시 자치단체의 경우보다 군 자치단체의 경우가 세수증대효과가 상당히 작은 것으로 나타나는데, 이는 시와 군의 세목은 동일하지만 세수구조에 있어서 군의 경우 시보다 지방자치단체에서 세율결정권한을 발휘할 수 없는 세목인 담배소비세의 비중이 월등히 높기 때문이다. 시의 경우 담배소비세는 전체 시세의 25.51%를 차지하지만 군의 경우는 담배소비세가 군세의 39.15%를 차지할 정도로 담배소비세가 차지하는 비중이 크다.
[표] 탄력세율적용의 세수증대효과:군
(단위 : 백만원, %)
세목 | 주민세 | 자동차세 | 농지세 | 도축세 | 담배 | 사업 | 종합 | 재산세 | 도시 | 과년도 | 합계 | 증가율 |
경 기 | 35,978 | 40,967 | 92 | 1,804 | 76,156 | 8,852 | 38,716 | 11,894 | 11,894 | 6,127 | 225,362 | 100 |
할증1 | 8,995 | - | - | - | - | - | - | 2,974 | 1,194 | - | 13,162 | 5.84 |
할증2 | 17,989 | - | - | - | - | - | - | 5,947 | 2,388 | - | 26,324 | 11.68 |
강 원 | 11,089 | 14,981 | 94 | 1,028 | 32,765 | 1,699 | 5,820 | 3,660 | 1,909 | 1,268 | 74,313 | 100 |
할증1 | 2,772 | - | - | - | - | - | - | 915 | 477 | - | 4,165 | 5.60 |
할증2 | 5,545 | - | - | - | - | - | - | 1,830 | 955 | - | 8,329 | 11.21 |
충 북 | 18,441 | 16,640 | 34 | 1,697 | 31,010 | 4,700 | 8,242 | 4,245 | 2,356 | 1,166 | 88,531 | 100 |
할증1 | 4,610 | - | - | - | - | - | - | 1,061 | 589 | - | 6,261 | 7.07 |
할증2 | 9,221 | - | - | - | - | - | - | 2,123 | 1,178 | - | 12,521 | 14.14 |
충 남 | 18,383 | 21,195 | 697 | 760 | 40,029 | 3,238 | 12,042 | 4,646 | 3,276 | 2,045 | 106,311 | 100 |
할증1 | 4,596 | - | - | - | - | - | - | 1,162 | 819 | - | 6,576 | 6.19 |
할증2 | 9,192 | - | - | - | - | - | - | 2,323 | 1,638 | - | 13,153 | 12.37 |
전 북 | 6,698 | 9,345 | 238 | 553 | 19,971 | 1,382 | 3,189 | 2,009 | 1,124 | 309 | 44,818 | 100 |
할증1 | 1,675 | - | - | - | - | - | - | 502 | 281 | - | 2,458 | 5.48 |
할증2 | 3,349 | - | - | - | - | - | - | 1,005 | 562 | - | 4,916 | 10.97 |
전 남 | 19,075 | 22,317 | 148 | 1,609 | 51,799 | 2,784 | 10,642 | 4,996 | 2,710 | 895 | 116,975 | 100 |
할증1 | 4,769 | - | - | - | - | - | - | 1,249 | 678 | - | 6,695 | 5.72 |
할증2 | 9,538 | - | - | - | - | - | - | 2,498 | 1,355 | - | 13,391 | 11.45 |
경 북 | 12,231 | 18,854 | 122 | 747 | 35,627 | 2,478 | 6,781 | 3,325 | 2,130 | 845 | 83,140 | 100 |
할증1 | 3,058 | - | - | - | - | - | - | 831 | 533 | - | 4,422 | 5.32 |
할증2 | 6,116 | - | - | - | - | - | - | 1,663 | 1,065 | - | 8,843 | 10.64 |
경 남 | 9,911 | 15,140 | 29 | 924 | 31,456 | 1,837 | 6,180 | 3,401 | 2,330 | 878 | 72,086 | 100 |
할증1 | 2,978 | - | - | - | - | - | - | 850 | 583 | - | 3,911 | 5.42 |
할증2 | 4,956 | - | - | - | - | - | - | 1,701 | 1,165 | - | 7,821 | 10.85 |
제 주 | 2,978 | 5,029 | 188 | 456 | 8,017 | 226 | 4,703 | 876 | 700 | 176 | 23,349 | 100 |
할증1 | 745 | - | - | - | - | - | - | 219 | 175 | - | 1,139 | 4.88 |
할증2 | 1,489 | - | - | - | - | - | - | 438 | 350 | - | 2,277 | 9.75 |
합계 | 134,784 | 164,467 | 1,643 | 9,577 | 326,830 | 27,195 | 96,315 | 39,054 | 21,312 | 13,709 | 834,889 | 100 |
할증1 | 33,696 | - | - | - | - | - | - | 9,764 | 5,328 | - | 48,788 | 5.82 |
할증2 | 67,392 | - | - | - | - | - | - | 19,527 | 10,656 | - | 97,575 | 11.63 |
