<주요내용>
□ 증권선물위원회는 2000. 5. 24 2000사업연도 결합재무제표 작성기업집단, 결합대상계열회사 및 결합재무제표 작성회사를 선정
※ 선정근거 : 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제1조의3제2항
□ 결합재무제표 작성기업집단 선정 : 19개 기업집단
ㅇ 공정거래위원회가 지정한 '99 및 2000사업연도의 36개 대규모기업집단중, 하나의 연결제무제표에 포함된 결합대상계열회사 자산총액이 전체 결합대상계열회사 자산총액의 80/100이상인 기업집단을 제외한 현대 등 19개 기업집단을 결합재무제표 작성기업집단으로 선정
※ 2000사업연도 결합재무제표 작성면제기업집단 : (주)대우 등 17개 기업집단
□ 결합대상계열회사의 선정 : 776개사
ㅇ 결합재무제표 작성기업집단의 소속계열회사(외국에 소재하는 모든 형태의 회사포함) 1,072개사중, 직전사업연도 자산총액이 70억원미만인 회사 등을 제외한 776개사를 결합대상계열회사로 선정
□ 결합재무제표 작성회사의 선정
ㅇ 결합대상 계열회사의 감사인·결산월·회사별 자산총액을 감안하여 선정(신청회사를 결합재무제표 작성회사로 선정)
<붙임>
1. 결합재무제표 작성기업집단 및 작성회사
2. 결합재무제표 작성기업집단 현황
<붙임1>
□ 결합재무제표 작성기업집단 및 작성회사
순위  | 기업집단  | 작성회사의 명칭  | 결합대상 계열회사수  | 
1  | 현대  | 현대중공업㈜  | 108  | 
2  | 삼성  | 삼성전자㈜  | 156  | 
3  | 엘지  | (주)엘지화학  | 127  | 
4  | 에스케이  | SK㈜  | 60  | 
5  | 한진  | ㈜대한항공  | 24  | 
6  | 롯데  | ㈜호텔롯데  | 27  | 
9  | 한화  | ㈜한화  | 29  | 
10  | 쌍용  | 쌍용양회공업㈜  | 32  | 
11  | 한솔  | 한솔제지㈜  | 28  | 
12  | 두산  | ㈜두산  | 19  | 
14  | 동아  | 동아건설산업㈜  | 16  | 
15  | 동국제강  | 동국제강㈜  | 17  | 
19  | 동부  | 동부건설㈜  | 17  | 
20  | 코오롱  | ㈜코오롱  | 24  | 
21  | 동양  | 동양시멘트㈜  | 33  | 
27  | 새한  | ㈜새한  | 21  | 
28  | 진로  | ㈜진로종합유통  | 15  | 
30  | 영풍  | (주)영풍  | 14  | 
36  | 삼양사  | (주)삼양사  | 9  | 
계  | 19개  | -  | 776개사  | 
※ 2000사업연도 신규지정 대규모기업집단(7개)중 결합재무제표 작성기업집단 : 영풍
□ 결합재무제표 작성면제 기업집단 : 17개
ㅇ 면제사유 : 하나의 연결재무제표에 포함된 계열회사 자산총액이 결합대상 계열회사 자산총액의 80/100이상인 기업집단
- '99사업연도 지정 대규모기업집단중 작성면제기업집단 : 11개
· 금호, 효성, 대림, 고합, 제일제당, 아남, 한라, 해태, 강원산업, 대상, 신호
- 2000사업연도 신규지정 대규모기업집단중 작성면제기업집단 : 6개
· (주)대우, 현대정유, 에쓰-오일, 대우전자, 현대산업개발, 신세계
□ 기타 참고사항
ㅇ 결합재무제표에 대한 감사보고서 제출기한 : 사업연도종료후 6월이내 (2001. 6월말)
<붙임2>
결합재무제표 작성기업집단 현황
순위  | 집단명  | 총계열사  | 결합대상계열사  | 결합제외계열사  | ||||||
국내  | 해외  | 계  | 국내  | 해외  | 계  | 국내  | 해외  | 계  | ||
1  | 현대  | 35  | 112  | 147  | 34  | 74  | 108  | 1  | 38  | 39  | 
2  | 삼성  | 45  | 192  | 237  | 40  | 116  | 156  | 5  | 76  | 81  | 
3  | 엘지  | 42  | 93  | 135  | 40  | 87  | 127  | 2  | 6  | 8  | 
4  | 에스케이  | 39  | 44  | 83  | 33  | 27  | 60  | 6  | 17  | 23  | 
5  | 한진  | 18  | 24  | 42  | 14  | 10  | 24  | 4  | 14  | 18  | 
6  | 롯데  | 28  | 8  | 36  | 24  | 3  | 27  | 4  | 5  | 9  | 
7  | (주)대우  | 2  | 47  | 49  | 2  | 47  | 49  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 금호  | 20  | 19  | 39  | 18  | 16  | 34  | 2  | 3  | 5  | 
9  | 한화  | 23  | 17  | 40  | 19  | 10  | 29  | 4  | 7  | 11  | 
10  | 쌍용  | 22  | 36  | 58  | 20  | 12  | 32  | 2  | 24  | 26  | 
11  | 한솔  | 19  | 13  | 32  | 19  | 9  | 28  | 0  | 4  | 4  | 
12  | 두산  | 16  | 8  | 24  | 14  | 5  | 19  | 2  | 3  | 5  | 
13  | 현대정유  | 3  | 1  | 4  | 3  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 
14  | 동아  | 16  | 24  | 40  | 8  | 8  | 16  | 8  | 16  | 24  | 
15  | 동국제강  | 14  | 5  | 19  | 13  | 4  | 17  | 1  | 1  | 2  | 
16  | 효성  | 13  | 15  | 28  | 10  | 10  | 20  | 3  | 5  | 8  | 
17  | 대림  | 18  | 5  | 23  | 13  | 3  | 16  | 5  | 2  | 7  | 
18  | 에쓰-오일  | 2  | 1  | 3  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  | 1  | 
19  | 동부  | 19  | 4  | 23  | 15  | 2  | 17  | 4  | 2  | 6  | 
20  | 코오롱  | 18  | 13  | 31  | 15  | 9  | 24  | 3  | 4  | 7  | 
21  | 동양  | 25  | 17  | 42  | 21  | 12  | 33  | 4  | 5  | 9  | 
22  | 고합  | 6  | 13  | 19  | 2  | 7  | 9  | 4  | 6  | 10  | 
23  | 제일제당  | 18  | 18  | 36  | 17  | 11  | 28  | 1  | 7  | 8  | 
24  | 대우전자  | 3  | 60  | 63  | 3  | 46  | 49  | 0  | 14  | 14  | 
25  | 현대산업개발  | 7  | 0  | 7  | 5  | 0  | 5  | 2  | 0  | 2  | 
26  | 아남  | 14  | 9  | 23  | 8  | 4  | 12  | 6  | 5  | 11  | 
27  | 새한  | 12  | 11  | 23  | 12  | 9  | 21  | 0  | 2  | 2  | 
28  | 진로  | 16  | 4  | 20  | 12  | 3  | 15  | 4  | 1  | 5  | 
29  | 신세계  | 10  | 1  | 11  | 8  | 1  | 9  | 2  | 0  | 2  | 
30  | 영풍  | 21  | 7  | 28  | 12  | 2  | 14  | 9  | 5  | 14  | 
31  | 한라  | 14  | 10  | 24  | 6  | 7  | 13  | 8  | 3  | 11  | 
32  | 해태  | 4  | 1  | 5  | 1  | 0  | 1  | 3  | 1  | 4  | 
33  | 강원산업  | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 
34  | 대상  | 15  | 17  | 32  | 14  | 9  | 23  | 1  | 8  | 9  | 
35  | 신호  | 16  | 4  | 20  | 8  | 3  | 11  | 8  | 1  | 9  | 
36  | 삼양사  | 10  | 2  | 12  | 8  | 1  | 9  | 2  | 1  | 3  | 
합 계  | 438  | 634  | 1,072  | 373  | 403  | 776  | 65  | 231  | 296  | |
(605)  | (855)  | (1,460)  | (494)  | (569)  | (1,063)  | (111)  | (286)  | (397)  | ||
** 음영부분은 작성면제기업집단임
(감사제도운영과 ☎ 3771-6030)
