ㅇ UR협상시 모든 품목의 관세화원칙에 따라 수입을 제한하고 있던 농산물에 대해 국내외가격차 상당을 관세로 전환하여 양허함에 따라 홍삼, 참깨 등 일부 품목은 매우 높은 관세율로 양허됨 첨부 : 500%이상 고관세 농산물
고관세(500% 이상) 농산물
(46개 품목)
(단위:%)
품명 | HS code | 실행세율* |
|
| 비 고 |
기본세율 | 양허세율 | ||||
매니옥 | 0714.10 | 20/887.4** | 20 | 20/887.4 | HSK 5품목 |
기타곡물 | 1008.90.0000 | 3/800.3 | 3 | 3/800.3 |
|
곡분 등 | 1102~1108 | 5/800.3 | 5~8 | 5/800.3 | HSK 8품목 |
수수 | 1007.00.000 | 3/779.4 | 3 | 3/779.4 |
|
홍삼 | 1211, 1302 | 20/754.3 | 20 | 20/754.3 | HSK 15품목 |
옥수수 | 1005.90.2000 | 1.8/630 | 3 | 1.8/630 |
|
참깨,참기름 | 1207, 1515 | 40/630 | 40 | 40/630 | HSK 2품목 |
대추 | 0810, 0813 | 50/611.5 | 50 | 50/611.5 | HSK 2품목 |
녹두 | 0713.31 | 30/607.5 | 30 | 30/607.5 | HSK 2품목 |
잣 | 0802.90 | 30/566.8 | 30 | 30/566.8 | HSK 2품목 |
귀리(압착 등) | 1103, 1104 | 5/554.8 | 5 | 5/554.8 | HSK 3품목 |
귀리 | 1004.00.1000 | 3/554.8 | 3 | 3/554.8 |
|
녹차 | 0902.10 | 40/513.6 | 40 | 40/513.6 | HSK 2품목 |
맥주맥 | 1003.00.1000 | 30/513 | 30 | 30/513 |
|
* 실행세율 : 수입시 실제 적용되는 세율
** 매니옥 20/887.4 : 20%는 시장접근물량 이내 세율, 887.4%는 시장접근물량 초과세율
전준배 / 산업관세과 ( jb315@mofe.go.kr / 2110-2225 )