내년도 국세 세입예산 정부안이 113조8천억원으로 확정된 가운데 예산대비 법인세수가 5조5천억원 규모나 늘어 기업들의 조세부담이 대폭 증가할 전망이다.
재정경제부가 지난 24일 발표한 국세세입예산안에 따르면 총국세 세입규모는 113조7천974억원으로 전년대비 9.8%가 증가했으며 경상성장률 8.5%내외를 기준으로 기업이익의 꾸준한 실적호조를 반영, 금년 예산에 비해 법인세수가 5조4천856억원이나 늘었다.
이와 관련 재경부 관계자는 "법인세 부분만 보면 내년 세입예산은 21조6천243억원으로 올해 예산 16조1천387억원에서 34%인 5조4천856억원이 증가된 셈이지만, 연말 세수전망치 18조9천209억원을 놓고 본다면 전년대비 6.1%인 2조7천34억원이 는 것으로 봐야 한다"고 설명했다.
그는 또 "비과세ㆍ감면의 축소, 기업이익 증대, 에너지세제 개편 등을 통한 이번 예산안에 근거한 납세자의 조세부담률은 22.6%로 지난 2001년 22.5%와 비슷한 수준을 나타낼 것으로 예상하고 있다"고 덧붙였다.
전체 내국세수 86조8천246억원 가운데 소득세는 20조1천908억원으로 전년도 예산대비 0.3% 증가에 그친 반면, 34%와 20.8%가 각각 늘어난 법인세 및 특소세수 확대 편성돼 대조적인 양상을 보이고 있다.
특히 상속ㆍ증여세수는 전년 9천329억원에서 8천707억원으로 소폭 줄어들었으나, 부가가치세는 견실한 소비 증가와 수입 증대, 과표 양성화 때문에 34조1천392억원으로 전년예산 31조9천677억원에 비해 6.8%가 늘었다.
▶2003년 세목별 국세수입 전망 (단위:억원,%)
구 분 | 2002년 | 2003년 | 2002년 예산대비 | 2002년 전망대비 | |||
예산 | 전망 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
총 국 세 | 1,036,499 | 1,035,197 | 1,137,974 | 101,475 | 9.8 | 102,777 | 9.9 |
일반회계 | 938,443 | 937,904 | 1,031,610 | 93,167 | 9.9 | 93,706 | 10.0 |
내 국 세 | 779,010 | 784,717 | 868,246 | 89,236 | 11.5 | 83,529 | 10.6 |
소 득 세 | 201,319 | 190,364 | 201,908 | 589 | 0.3 | 11,544 | 6.1 |
법 인 세 | 161,387 | 189,209 | 216,243 | 54,856 | 34.0 | 27,034 | 14.3 |
상속증여세 | 9,329 | 8,599 | 8,707 | △622 | △6.7 | 108 | 1.3 |
부가가치세 | 319,677 | 307,743 | 341,392 | 21,715 | 6.8 | 33,649 | 10.9 |
특별소비세 | 41,692 | 41,911 | 50,372 | 8,680 | 20.8 | 8,461 | 20.2 |
증권거래세 | 23,115 | 22,807 | 24,746 | 1,631 | 7.1 | 1,939 | 8.5 |
인 지 세 | 4,584 | 5,028 | 5,455 | 871 | 19.0 | 427 | 8.5 |
과년도수입 | 17,907 | 19,038 | 19,423 | 1,516 | 8.5 | 385 | 2.0 |
교 통 세 | 86,903 | 84,999 | 91,544 | 4,641 | 5.3 | 6,545 | 7.7 |
관 세 | 72,530 | 68,188 | 71,820 | △710 | △1.0 | 3,632 | 5.3 |
특별회계 | 98,056 | 97,293 | 106,364 | 8,308 | 8.5 | 9,071 | 9.3 |
주 세 | 29,312 | 28,257 | 30,919 | 1,607 | 5.5 | 2,662 | 9.4 |
교 통 세 | 14,383 | 14,067 | 15,151 | 768 | 5.3 | 1,084 | 7.7 |
교 육 세 | 36,726 | 35,180 | 39,501 | 2,775 | 7.6 | 4,321 | 12.3 |
농 특 세 | 17,635 | 19,637 | 20,793 | 3,158 | 17.9 | 1,156 | 5.9 |
*자료:재정경제부