아래표는 실제로 적용 가능한 탄력세율을 모든 지방자치단체가 활용한다고 할 때의 세수증대효과를 전국을 대상으로 살펴본 것이다. 할증 1은 제도에서 보장된 세율할증한도의 2분의 1을 적용하였을 경우이고, 할증 2는 세율할증한도를 모두 적용한 경우의 세수증대효과이다.
먼저 세율할증한도의 2분의 1을 적용하였을 경우의 지방세수증대효과를 보면 전체 지방세수는 현재 17조3천9백46억8천5백만원보다 2조8천4백58억1천만원(16.36%)이 증가하여 20조2천4백4억9천5백만원이 된다. 이러한 세수증대효과는 지방세의 기간세목인 취득^등록세수보다는 적지만 여타 어느 세목으로부터의 세수보다 크다.
또한 주어진 세율할증권한을 모두 적용하였을 경우의 지방세수증대효과를 보면 전체 지방세수는 현재 17조3천9백46억8천5백만원보다 5조6천9백16억2천만원(37.31%)이 증가하여 23조8백63억5백만원이 된다. 이러한 세수증대효과는 지방세의 어느 세목으로부터의 세수보다 많으며 기간세목인 취득세와 등록세로부터의 세수보다 많다.
| 세 목 | 세 액 | 할증1 | 합 계 | 할증2 | 합 계 | 비 고 |
| 취득세 | 3,041,241 | 760,310 | 3,801,551 | 1,520,621 | 4,561,862 | |
| 등록세 | 4,053,709 | 1,013,427 | 5,067,136 | 2,026,855 | 6,080,564 | |
| 면허세 | 272,304 | - | 272,304 | - | 272,304 | |
| 마권세 | 294,651 | - | 294,651 | - | 294,651 | |
| 지역개발세 | 67,897 | 1,673 | 69,570 | 3,347 | 71,244 | 부산제외 |
| 공동시설세 | 239,666 | - | 239,666 | - | 239,666 | |
| 주민세 | 2,147,929 | 536,982 | 2,684,911 | 1,073,965 | 3,221,894 | |
| 재산세 | 532,306 | 133,077 | 665,383 | 266,153 | 798,459 | |
| 자동차세 | 1,818,440 | 226,053 | 2,044,493 | 452,105 | 2,270,545 | 특별시^광역시 |
| 농지세 | 2,639 | - | 2,639 | - | 2,639 | |
| 도축세 | 37,885 | - | 37,885 | - | 37,885 | |
| 담배소비세 | 2,254,841 | - | 2,254,841 | - | 2,254,841 | |
| 종합토지세 | 1,252,549 | - | 1,252,549 | - | 1,252,549 | |
| 도시계획세 | 697,152 | 174,288 | 871,440 | 348,576 | 1,045,728 | |
| 사업소세 | 354,309 | - | 354,309 | - | 354,309 | |
| 과년도수입 | 327,167 | - | 327,167 | - | 327,167 | |
| 합계 | 17,394,685 (100.00) | 2,845,810 (16.36) | 20,240,495 (116.36) | 5,691,620 (32.72) | 23,086,305 (132.72) | - |
