주요 농산물 관세율
품명 | HS code | 실행세율 |
|
| 비 고 |
기본세율 | 양허세율 | ||||
쇠고기 | 0201~0202 | 30% | 30% | 40% |
|
돼지고기 | 0203.10 | 22.5 | 50 | 22.5 | 냉동 25% |
닭고기(냉장) | 0207.11, 13 | 18 | 30 | 18 | 냉동 20% |
감자(신선) | 0701.10.0000 | 30/304 | 30 | 30/304 | 냉동 27% |
양파 | 0703.10.1000 | 50/135 | 50 | 50/135 |
|
마늘(신선) | 0703.20.1000 | 50/360 | 50 | 50/360 | 냉동 27% 초산조제 30% |
고추(신선) | 0709.60.1000 | 50/270 | 50 | 50/270 | 냉동 27% |
포도,사과,배 | 0806~0808 | 45 | 50 | 45 |
|
원두커피 | 0901.11.0000 | 2 | 2 | 54 | 커피 8% |
녹차 | 0902.10.0000 | 40/513.6 | 40 | 40/513.6 |
|
대두(가공용) | 1201.00.9000 | 5/487 | 3 | 5/487 | 증량품목 |
참깨 | 1207.40.0000 | 40/630 | 40 | 40/630 | 증량품목 |
인삼 | 1211.20.1210 | 20/222.8 | 20 | 20/222.8 | 홍삼 20/754.3 |
설탕 | 1701.91~99 | 50 | 50 | 85.1 |
|
냉동조제감자 | 2004.10.0000 | 18 | 30 | 18 | 조제감자 20 |
포도쥬스 | 2009.69.0000 | 45 | 50 | 45 |
|
간장, 된장 | 2103.10~90 | 8 | 8 | 54 |
|
맥주 | 2203.00.0000 | 30 | 30 | 30 | 소주 30% |
포도주 | 2204.10~29 | 15 | 30 | 30 | 협정 15% |
꼬냑 | 2208.20 | 15 | 30 | 30 | 협정 15% |
위스키 | 2208.30 | 20 | 30 | 30 | 협정 20% |
전준배 / 산업관세과 ( jb315@mofe.go.kr / 2110-2225 )