| 발령 직위 | 성 명 | 직전 직위 | 
| ▪ 홍보담당관 | 김 귀 범 | * 거시정책과장 | 
| ▪ 기획재정담당관 | 김 이 한 | * 국채과장 | 
| ▪ 혁신정책담당관 | 이 민 호 | * 총괄기획과장 | 
| ▪ 규제개혁법무담당관 | 윤 정 주 | * 데이터경제팀장 | 
| ▪ 예산총괄과장 | 김 태 곤 | * 예산정책과장 | 
| ▪ 예산정책과장 | 장 윤 정 | * 복지예산과장 | 
| ▪ 기금운용계획과장 | 김 준 철 | * 민간투자정책과장 | 
| ▪ 예산관리과장 | 윤 수 현 | * 국제조세협력팀장 | 
| ▪ 고용예산과장 | 계 강 훈 | * 예산기준과장 | 
| ▪ 교육예산과장 | 이 지 원 | * 타당성심사과장 | 
| ▪ 문화예산과장 | 김 완 수 | * 재정집행관리과장 | 
| ▪ 기후환경예산과장 | 정 여 진 | * 청년정책과장 | 
| ▪ 국토교통예산과장 | 남 동 오 | * 문화예산과장 | 
| ▪ 산업중소벤처예산과장 | 이 성 원 | * 농림해양예산과장 | 
| ▪ 농림해양예산과장 | 박 호 성 | * 법사예산과장 | 
| ▪ 연구개발예산과장 | 강 병 중 | * 예산관리과장 | 
| ▪ 정보통신예산과장 | 김 정 애 | * 경영관리과장 | 
| ▪ 복지예산과장 | 박 재 형 | * 연금보건예산과장 | 
| ▪ 연금보건예산과장 | 강 준 모 | * 지역예산과장 | 
| ▪ 지역예산과장 | 이 혜 림 | * 재정성과제도팀장 | 
| ▪ 안전예산과장 | 이 미 혜 | * 탄소중립전략팀장 | 
| ▪ 법사예산과장 | 권 중 각 | * 교육예산과장 | 
| ▪ 행정예산과장 | 박 정 민 | * 규제개혁법무담당관 | 
| ▪ 국방예산과장 | 하 승 완 | * 회계결산과장 | 
| ▪ 방위사업예산과장 | 정 성 원 | * 재정사업체계개편팀장 | 
| ▪ 조세정책과장 | 배 정 훈 | * 법인세제과장 | 
| ▪ 조세특례제도과장 | 윤 정 인 | * 국제기구과장 | 
| ▪ 조세분석과장 | 김 문 건 | * 홍보담당관 | 
| ▪ 소득세제과장 | 박 상 영 | * 조세특례제도과장 | 
| ▪ 법인세제과장 | 박 지 훈 | * 지역경제정책과장 | 
| ▪ 조세법령운용과장 | 정 형 | * 산업관세과장 | 
| ▪ 부가가치세제과장 | 한 재 용 | * 행정예산과장 | 
| ▪ 관세제도과장 | 최 영 전 | * 조세분석과장 | 
| ▪ 산업관세과장 | 김 영 민 | * 일자리경제정책과장 | 
| ▪ 관세협력과장 | 이 종 수 | * 발행관리과장 | 
| ▪ 자유무역협정관세이행과장 | 권 기 중 | * 참여예산과장 | 
| ▪ 종합정책과장 | 김 영 훈 | * 경제분석과장 | 
| ▪ 경제분석과장 | 이 승 한 | * 산업경제과장 | 
| ▪ 자금시장과장 | 이 차 웅 | * 정책기획과장 | 
| ▪ 물가정책과장 | 김 희 재 | * 복지경제과장 | 
| ▪ 정책기획과장 | 김 승 태 | * 물가정책과장 | 
| ▪ 거시정책과장 | 김 현 익 | * 기후대응전략과장 | 
| ▪ 산업경제과장 | 박 재 진 | * 신성장정책과장 | 
| ▪ 신성장정책과장 | 박 성 궐 | * 혁신정책담당관 | 
| ▪ 서비스경제과장 | 문 경 호 | * 기획재정부 | 
| ▪ 지역경제정책과장 | 정 원 | * 다자관세팀장 | 
| ▪ 경제구조개혁총괄과장 | 장 보 영 | * 고용예산과장 | 
| ▪ 일자리경제정책과장 | 황 인 웅 | * 조세법령운용과장 | 
| ▪ 일자리경제지원과장 | 조 현 진 | * 금융협력과장 | 
| ▪ 인구경제과장 | 김 동 곤 | * 기획재정부 | 
| ▪ 복지경제과장 | 범 진 완 | * 기획재정부 | 
| ▪ 청년정책과장 | 최 진 규 | * 기획재정부 | 
| ▪ 미래전략과장 | 김 명 선 | * 사회적경제과장 | 
| ▪ 사회적경제과장 | 이 종 훈 | * 국제경제과장 | 
| ▪ 기후대응전략과장 | 나 윤 정 | * 인구경제과장 | 
| ▪ 국채과장 | 장 보 현 | * 기획재정부 | 
| ▪ 출자관리과장 | 장 승 대 | * 국방예산과장 | 
| ▪ 재정전략과장 | 김 위 정 | * 산업중소벤처예산과장 | 
| ▪ 재정정보과장 | 정 동 영 | * 방위사업예산과장 | 
| ▪ 참여예산과장 | 조 영 욱 | * 일자리경제지원과장 | 
| ▪ 재정관리총괄과장 | 오 기 남 | * 공공제도기획과장 | 
| ▪ 타당성심시과장 | 유 형 선 | * 평가분석과장 | 
| ▪ 민간투자정책과장 | 권 재 관 | * 지출혁신과장 | 
| ▪ 회계결산과장 | 박 성 주 | * 공공안전정책팀장 | 
| ▪ 공공제도기획과장 | 정 유 리 | * 연구개발예산과장 | 
| ▪ 재무경영과장 | 김 유 정 | * 안전예산과장 | 
| ▪ 평가분석과장 | 최 용 호 | * 기획재정부 | 
| ▪ 경영관리과장 | 김 의 영 | * 재정효과분석팀장 | 
| ▪ 국제금융과장 | 오 재 우 | * 외화자금과장 | 
| ▪ 외화자금과장 | 심 규 진 | * 자금시장과장 | 
| ▪ 금융협력과장 | 김 영 현 | * 자유무역협정관세이행과장 | 
| ▪ 다자금융과장 | 장 의 순 | * 경제협력기획과장 | 
| ▪ 대외경제총괄과장 | 이 보 인 | * 기획재정부 | 
| ▪ 국제경제과장 | 이 준 범 | * 다자금융과장 | 
| ▪ 통상정책과장 | 김 봉 준 | * 개발사업과장 | 
| ▪ 통상조정과장 | 이 재 완 | * 재무경영과장 | 
| ▪ 경제협력기획과장 | 최 지 영 | * 녹색기후기획과장 | 
| ▪ 개발금융총괄과장 | 신 준 호 | * 개발전략과장 | 
| ▪ 국제기구과장 | 이 상 규 | * 서비스경제과장 | 
| ▪ 개발전략과장 | 정 광 조 | * 통상정책과장 | 
| ▪ 개발사업과장 | 박 정 현 | * 정보통신예산과장 | 
| ▪ 녹색기후기획과장 | 곽 소 희 | * 기획재정부 | 
| ▪ 발행관리과장 | 권 기 정 | * 기금사업과장 | 
| ▪ 기금사업과장 | 강 준 희 | * 출자관리과장 | 
【2022. 2. 24日字】

