(단위:백만원,%)
종목명 |
법인세비용차감전계속사업이익 | |
| 2008년 | 2009년 | 증감률 |
| 인터파크 | 4,400 | 363,562 | 8,162.34 |
| 동서 | 109,948 | 134,878 | 22.67 |
| 성우하이텍 | 42,193 | 117,595 | 178.70 |
| CJ오쇼핑 | 34,520 | 102,827 | 197.87 |
| 메가스터디 | 70,684 | 90,243 | 27.67 |
| GS홈쇼핑 | 80,431 | 83,818 | 4.21 |
| KH바텍 | 39,196 | 75,874 | 93.58 |
| KCC건설 | 44,953 | 75,633 | 68.25 |
| 하림 | -10,060 | 67,507 | 흑자전환 |
| 셀트리온 | 17,616 | 66,405 | 276.95 |
| 심텍 | -195,331 | 61,855 | 흑자전환 |
| 아트라스BX | 84,502 | 60,559 | -28.34 |
| 위메이드 | 33,342 | 59,982 | 79.90 |
| 네오위즈게임즈 | 29,122 | 59,755 | 105.19 |
| 성광벤드 | 90,348 | 59,623 | -34.01 |
| 태광 | 113,204 | 58,815 | -48.04 |
| 무학 | 789 | 55,588 | 6,947.40 |
| 소디프신소재 | 46,551 | 55,429 | 19.07 |
| 한빛방송 | 28,865 | 45,440 | 57.43 |
| 태웅 | 101,296 | 43,327 | -57.23 |
