◆상위 10걸
순위 | 정당 | 이름 | 현재 총재산(단위 천원) |
1 | 한나라 | 정몽준 | 1,450,150,694 |
2 | 한나라 | 김세연 | 93,579,210 |
3 | 한나라 | 조진형 | 88,677,436 |
4 | 한나라 | 강석호 | 15,571,421 |
5 | 한나라 | 김무성 | 14,733,457 |
6 | 한나라 | 정의화 | 12,160,409 |
7 | 한나라 | 임동규 | 11,066,716 |
8 | 미래 | 김정* | 10,559,166 |
9 | 미래 | 윤상일* | 9,739,179 |
10 | 민주 | 신건* | 9,494,998 |
◆하위 10걸
순위 | 정당 | 이름 | 현재 총재산(단위 천원) |
1 | 민주 | 김영환* | -820,036 |
2 | 선진 | 김창수 | 156,058 |
3 | 민노 | 강기갑 | 162,828 |
4 | 선진 | 이명수 | 187,994 |
5 | 한나라 | 강명순 | 196,448 |
6 | 민주 | 김충조 | 200,629 |
7 | 민노 | 곽정숙 | 204,453 |
8 | 민주 | 정범구* | 209,959 |
9 | 한나라 | 윤영 | 245,822 |
10 | 한나라 | 황영철 | 260,260 |