기사검색

구독하기 2024.03.27. (수)

기타

9급 공채, 64:1 경쟁 뚫고 1천644명 최종 합격[명단]

행안부, 국가직 9급 공채 최종합격자 발표

행정안전부는 28일 2010년도 국가직 9급 공개경쟁채용시험에서 64.4:1의 경쟁률을 뚫고 최종 합격한 1천644명의 명단을 발표했다.

 

이번 9급 공채 시험에는 10만5천911명이 응시해 2천405명이 필기시험에 합격했고, 면접을 거쳐 총 1천644명(행정직 1천462명, 기술직 182명)이 최종 합격했다.

 

이중 여성 합격자는 총 682명으로 전체 합격자의 41.5%를 차지해 작년 45.5%보다 4% P 감소한 것으로 나타났다.

 

공직채용에서 실질적 양성평등을 구현하기 위해 지난 2003년부터 시행되고 있는 양성평등 채용목표제에 따라 세무(장애) 1명, 철도공안 2명, 시설(토목) 1명 등 3개 직렬 총 4명의 여성이 추가로 합격했다.

 

또한 공무원시험의 응시상한연령 폐지 2년째를 맞아 33세 이상 수험생 1만2천121명이 응시해 15.5%인 255명(남성 214명, 여성 41명)이 합격했다.

 

이는 작년 합격자 비율과 비교하면 4.4%P 상승한 것으로 응시상한연령 폐지 효과가 점차로 나타난다고 볼 수 있다고 행안부 관계자는 설명했다.

 

작년에는 9천569명이 응시해 11.1%인 총 254명(남성 209명, 여성 45명) 합격했다.

 

아울러 41세 이상도 15명이 합격했으며, 최고령 합격자는 행정직(우정사업본부)과 보호직에 응시한 48세인 남성 2명이었다.

 

특히, 저소득층의 생활을 안정시키고 공직 진출을 지원하기 위해 지난해부터 시행해오고 있는 '저소득층(2년 이상 기초생활수급자) 구분 모집'에는 552명이 응시해 평균 32:1의 경쟁률을 보였으며, 최종 12명(행정직 11명, 기술직 1명)이 합격했다.

 

이와는 별도로 장애인 구분 모집 90명, 취업지원대상(독립유공자, 국가유공자 등) 127명이 합격했다.

 

행안부 관계자는 "어려운 계층에 대한 정부 지원으로 사회적 형평성과 통합성을 살리는 데 기여를 할 것으로 기대된다"며 "앞으로  '정부의 서민 안정대책'에 대한 관심이 높아지는 분위기 속에서 제도 정착에 따른 지원자도 꾸준히 증가할 것"으로 예상했다.

 

한편, 최종 합격자 명단은 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)에서 확인할 수 있으며, 최종 합격자는 오는 29일부터 내달 1일까지 사이버국가고시센터를 통해 채용후보자 등록을 해야 한다.

 

               <아래는 2010년 국가직 9급 공개경쟁채용시험 최종합격자 명단>

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 전국:일반)                ▣ 지  역 : 전국
60000229 이정혜     60000298 장금선     60000382 김현정     60000530 한철희
60000771 조준용     60000777 여성민     60000883 김혜림     60000990 장승수
60001257 정희진     60001387 박지혜     60001537 손재영     60001606 김민철
60001758 권수현     60001854 정유정     60001929 김은정     60002313 이진향
60002441 윤인영     60002474 김화동     60002550 이준       60002553 김윤태
60002649 정병욱     60002713 김권일     60002901 이정현     60003012 정소연
60003041 조현욱     60003431 임영선     60003556 이혜미     60003892 김연정
60004211 허광수     60004385 김혜림     60004480 황성식     60004569 임희진
60004689 송지혜     60004729 김상희     60004843 박효정     60004936 손정대
60005321 이유림     60005388 정서용     60005409 장원정     60005474 오정민
60005562 조수민     60005763 권민아     60005815 박종호     60005849 박장군
60005886 김화현     60005901 안장군     60006099 황동춘     60006298 이기수
60006536 최승민     60006588 이정구     60006846 신민표     60006929 진용대
60007011 박민지     60007253 엄준용     60007348 김혜림     60007515 김인수
60007868 이주향     60008450 서민호     60008583 이동진     60008611 오권영
60008622 황현정     60008673 오현정     60009094 황인용     60009196 이두현
60009270 김병민     60009633 석혜진     60009879 박수현     60009919 엄희정
60009925 나한아     60009988 김현진     60009994 임양현     60010050 정나리
60010250 류지호     60010360 강미정     60010370 이윤숙     60010381 여의주
60010393 윤완희     60010576 소재헌     60010728 양승렬     60011084 문다영
60011224 이수연     60011286 박재영     60011319 김민정     60011464 손재익
60011529 정민숙     60011615 김은지     60011655 박수정     60011707 김소향
60011840 박찬현     60012025 김보현     60012101 김지영     60012113 김성민
60012191 이호영     60012634 박윤정     60012710 양광수     60012808 이현경
60013055 조윤주     60013205 김효선     60025060 장성권     60025317 채동준
60025354 정인선     60025417 박상욱     60025659 우정민     60025682 이현우
60025821 송지애     60026129 정선옥     60029163 김혜진     60029711 최현주
60030066 송효영     60030110 성지환     60030307 정상혜     60030376 정재형
60030494 이성애     60030557 이지윤     60030581 조준영     60030609 김연호
60030709 유진        60030966 강자연     60030976 오민정     60031093 예정주
60031353 이혜진     60037034 유윤정     60043086 이효선     60043242 임진혁
60049222 김재복     60049323 조홍기     60049557 이승학     60049669 김동영
60049680 김정숙     60049791 이현우     60049965 나호상     60050068 김명선
60050422 최세나     60050668 김주호     60051454 탁일송     60051477 오주연
60060227 유지연     60060388 이태선     60060488 박정원     60060530 한경희
60060832 김철은     60060841 고가령     60061318 홍여경     60066174 정승철
60066387 이민경     60066437 이창배     60066504 황정화     60066513 김명규
60066583 이미현     60066811 류진호     60066912 한병국     60067066 우태욱
60067449 김현진     60067548 김정연     60067594 박소영     60067739 김지현
60068082 박지묵     60068091 최성원     60068183 박연옥     60068207 김성규
60068415 임상선     60068431 곽지영     60068540 이일형     60068934 김혜진
60069010 김주희     60069211 이영민     60069340 정소정     60076335 강흥구
60076414 권영승     60076440 이애림     60079124 변성빈     60079353 유정임
60079659 이유진     60079905 전보아     60080263 옥미란     60080722 이승현
60080968 하철호     60081077 장성욱     60081285 김호진     60081406 선종학
60081479 김보희     60081655 박민지     60081771 임채영     60081855 이석준
60081959 박종대     60081975 김성현     60082204 구경훈     60082225 김유정
60082251 윤지영     60082322 천정원     60082431 김수임     60082984 박지홍
60090251 박세효     60090273 이지경     60093073 김동민     60093622 손영훈
60093662 박기운     60093932 고민주     60094235 김미선     60098012 임현지
계 : 200명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 전국:장애인)              ▣ 지  역 : 전국
60100086     60100124     60100202     60100264     60100296     60100326
60125034     60129040     60129043     60137005     60149003     60149055
60176002     60193015    
계 : 14명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 전국:저소득층)            ▣ 지  역 : 전국
63134005     63176001    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 서울·인천·경기
60200407 장명숙     60200485 김대영     60200625 김미란     60200672 우경화
60200789 임성연     60200984 전새롬     60201329 이경은     60201399 김수연
60201450 성열승     60201597 윤의섭     60201652 현인규     60201685 김소은
60201873 김유진     60201884 김은정     60201916 구민수     60201932 최혜연
60202039 송경숙     60202060 김혜현     60202441 원기철     60202706 이현숙
60202825 박수지     60202912 정주하     60202979 임석환     60202987 박기선
60202990 지연수     60203280 배민정     60203330 송지현     60203429 김수정
60203439 이유림     60203455 황지수     60203620 조정환     60204037 김은영
60204066 손민경     60204086 송재준     60204124 전용진     60204133 박대진
60204146 전정화     60204182 김지선     60204400 박상숙     60204403 안민희
60204418 손혜인     60204481 안보람     60204793 백성종     60204806 제갈태현
60204812 채승훈     60204946 이광인     60205070 김철수     60205085 손성달
60205179 김현진     60205292 박홍식     60205385 박주화     60205682 정보화
60205855 배은미     60205872 김미어     60205910 주창영     60206074 우태진
60206094 김희연     60206097 허용        60206343 김라영     60206407 조은경
60206463 임성빈     60206482 강대문     60206514 국존호     60206518 장민선
60206883 문희정     60206949 백지연     60207026 박정순     60207256 이한민
60207323 안의순     60207460 김태균     60207484 정영재     60207571 윤혜정
60207613 최경필     60207730 권미경     60208065 이주선     60208213 맹정선
60208255 홍경호     60208294 이소현     60208302 하민경     60208675 김은
60208681 유내영     60225161 김상윤     60225181 김태환     60225276 조혜영
60225579 김샛별     60225984 김미화     60226170 김성연     60226176 정주미
60226370 박지연     60226800 김범준     60226826 변현우     60229143 김의숙
60229739 남기훈     60229903 구본관     60229994 이재호     60230028 김보슬
60230195 김혜영     60230369 김영민     60230806 김성욱     60230951 남궁준
60231040 김나윤     60231063 김양미     60231172 이경모     60231589 문혜영
60231645 김윤경     60231649 방미영     60231671 장철웅    
계 : 107명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 강원
60234092 이지현     60234210 최시은     60234321 장연식     60234379 채덕병
60234646 권향옥     60234716 윤리나     60235054 김주엽     60235135 장세걸
60235333 양승연    
계 : 9명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 대전·충남·충북
60237190 이승연     60237364 이종필     60237386 성지해     60237614 김영임
60237673 최성균     60237679 오경환     60237841 이동은     60238119 문관희
60238206 여건호     60238224 김지섭     60238435 김영진     60238438 황경숙
60238461 이은주     60238666 김보혜     60238667 박성규     60238712 김호승
60238713 나인채     60238719 김보경     60238933 강태민     60238977 한영은
60243033 정은주     60243112 김근태     60243181 오정민     60243444 이명섭
60246011 우명진     60246061 김창섭     60246250 황익주     60246447 허윤정
60246603 박동규     60246856 김재희     60246946 이지은     60247020 이대승
60247133 이재인    
계 : 33명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 광주·전남
60249057 송정미     60249460 진현민     60249491 김영일     60249493 장지선
60249604 박태홍     60249949 조성학     60250108 정호철     60250162 박현미
60258054 김태이     60258189 김보혜    
계 : 10명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 전북
60260085 이주은     60260364 한보훈     60260816 김효정     60261094 박진규
60261183 이유미     60261307 이효진     60261404 윤석기    
계 : 7명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 대구·경북
60266038 배효진     60266119 이선미     60266796 김나기     60266903 배화복
60267128 우정순     60267388 송병대     60267471 정수동     60267702 김성호
60276330 구지연    
계 : 9명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 부산
60279766 이유진     60279837 정재욱     60280174 이준수     60280494 김종민
계 : 4명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 울산·경남
60290096 김다혜     60293397 이승재     60293541 전영미     60293565 이명숙
계 : 4명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:일반)                ▣ 지  역 : 제주
60298098 손애경     60298126 김영호    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 서울·인천·경기
60300009     60300041     60300048     60300113     60300166     60300190
60300299     60300337     60300340     60325010     60329023    
계 : 11명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 강원
60334028     60334043    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 대전·충남·충북
60337011     60346030    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 전북
계 : 0명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 대구·경북
60366042    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 행정(일반행정 지역:장애인)              ▣ 지  역 : 부산
60379024    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 서울·인천·경기
60400056 신현호     60400107 정윤지     60400170 한민영     60400171 안순옥
60400316 심지희     60400363 손종혁     60400519 마성문     60400597 남상희
60400624 박지영     60400678 채원영     60400743 유미향     60400793 이정민
60400825 김성환     60400866 한정희     60400889 이의정     60400956 이장구
60400974 유샛별     60400978 정재은     60401069 김미리     60401102 정원윤
60401208 염혜선     60401225 이수정     60401260 김민지     60401304 박순영
60401380 이근향     60401449 김효수     60401531 김새암     60401585 정유진
60401611 김지수     60401667 곽슬기     60401711 김정욱     60401796 김영민
60401836 김숙미     60402080 강권희     60402094 최희영     60402313 길준혁
60402342 정상준     60402520 김덕수     60402525 전보현     60402543 김수정
60402567 고은화     60402621 전혁진     60402752 변성철     60402909 최다영
60402960 박상진     60402986 안혜영     60402987 황성현     60403087 김용섭
60403107 고인수     60403140 이은정     60425264 양영순     60425401 김혜미
60425549 이경석     60425557 이은엽     60425593 오현아     60429039 권순길
60429089 이은경     60429125 이민애     60429126 김미순     60429190 전혜숙
60429206 이종대     60429245 조성일     60429295 이태훈     60429344 서봉진
60429431 이선영     60429455 이주현     60429486 박선제     60429589 이숙영
60429590 김경윤     60429594 박민희     60429601 박수미     60429816 현혜진
계 : 72명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 강원
60434052 하홍원     60434089 하희진     60434091 이지혜     60434173 정유미
60434194 김태호     60434244 김소옥     60434351 정혜윤     60434404 송경래
계 : 8명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 대전·충남
60437024 신이나     60437025 박은정     60437037 이경호     60437044 장준민
60437058 박혜리     60437087 김영민     60437128 강수연     60437196 백지현
60437224 이송이     60437314 박현규     60437343 임빈        60437362 김영환
60437563 김일수     60437564 이정희     60437727 박민우     60437741 유니나
60437747 김지은     60437761 박정현     60437767 이태준     60437839 홍혜진
60437913 이지영     60437917 김주영     60437953 육지영     60438006 강도연
60438058 송희우     60438124 장재호     60438172 장지현     60438225 이경미
60438264 이명주     60438303 김지연     60443004 송정임     60443016 윤진수
60443034 오가영     60443080 최광준     60443083 추예찬     60443113 김융
60443190 신일        60443214 공재훈     60443228 김진운     60443231 김유진
계 : 40명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 충북
60446064 심신영     60446070 강영중     60446138 양지혜     60446161 이성훈
60446178 정우진     60446184 박선준     60446195 이재철     60446264 안치선
60446291 서정애     60446303 이창호     60446343 김성진     60446403 서주연
60446461 정봉철     60446540 조현경     60446587 방지아     60446615 이윤서
60446631 김아영     60446726 이기예     60446732 김서은     60446742 박상미
60446781 박영진     60446795 윤규리     60446882 이혜미     60446911 유병욱
계 : 24명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 광주·전남
60449007 허봄이     60449010 장현영     60449045 김정선     60449187 조영범
60449202 박현영     60449263 양용태     60449477 김대룡     60449521 신지훈
60449536 장옥선     60449576 이영민     60449649 고우영     60449651 김태수
60449982 조혜연     60450012 윤성순     60450192 박지은     60450225 원경아
60450291 박민정     60450329 강용광     60458034 양미리    
계 : 19명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 전북
60460181 강우성     60460472 홍지영     60460496 정다운     60460537 이윤영
60460554 문금주     60460614 송지희    
계 : 6명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 대구·경북
60466025 정미라     60466031 하예린     60466037 조용호     60466094 신민아
60466123 허영혜     60466175 윤유경     60466308 김민경     60466364 정유선
60466411 박진우     60466414 박혜영     60466417 김미경     60466419 황주식
60466452 이유진     60466506 여정민     60466580 송주섭     60466613 서은정
60466666 김슬기     60466709 최정혜     60466777 구동재     60466798 이기태
60466832 남혜진     60466894 최용두     60466915 권지숙     60466936 이정호
60466989 박창현     60466998 박나리     60467024 최민화     60467029 안소영
60467074 김선영     60467078 전성하     60467121 김주원     60467160 주현태
60467323 박남영     60467384 김정규     60467557 최인숙     60467623 서지혜
60467727 이은영     60467745 김무원     60467783 박지현     60467796 김양호
60467810 전준영     60467821 진기남     60467914 이영찬     60467916 송준희
60467918 강혜경     60467959 이창윤     60468007 박다롱     60468117 전민호
60468162 박소희     60468370 조준열     60468385 최우영     60468424 황미영
60468770 박태웅     60468852 문현제     60476106 손혜진     60476121 곽복선
60476180 여경미     60476223 김지영     60476350 한미화     60476397 노동환
60476426 오희정     60476452 강병진    
계 : 62명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 부산
60479090 손유미     60479130 황숙희     60479154 김부영     60479328 진태민
60479413 최정용     60479505 김수경     60479516 장연희     60479542 김예슬
60479629 이동욱     60479930 정소영     60480165 허기홍    
계 : 11명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 울산·경남
60490030 이수희     60490105 이정호     60490192 김아영     60490220 민효빈
60490248 박노영     60490280 박난미     60490317 정병기     60490347 권혁민
60490361 김은지     60490376 김재경     60490437 이대해     60490488 강성준
60490498 김지영     60490545 윤성대     60493017 구혁       60493179 이민
60493198 박미정     60493218 정혜리     60493246 이지훈     60493249 이구왕
60493264 류수정     60493270 강지은     60493275 오미희     60493297 김기섭
60493354 권혁남     60493367 남은주     60493375 전해숙     60493433 곽순영
60493479 오도훈     60493529 정수환     60493568 김경준     60493614 김종완
60493616 조향순     60493703 권지숙     60493959 박종숙     60494101 박미주
60494148 이보화     60494213 조현익     60494272 김태예     60494358 서보학
60494370 성사미     60494384 김희욱     60494443 주현오     60494453 최홍석
계 : 44명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반)            ▣ 지  역 : 제주
60498030 이태혁     60498038 한정화     60498118 임재영    
계 : 3명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 서울·인천·경기
60600021     60600029     60600035     60600080     60625027     60625028
60629001    
계 : 7명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 대전·충남
60637006     60637027    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 충북
60646014    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 광주·전남
60649015     60649026    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 전북
60660014    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 대구·경북
60666058     60666070     60676011    
계 : 3명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 부산
60679014    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인)          ▣ 지  역 : 울산·경남
60693002     60693018     60693057    
계 : 3명

 

▣ 직  렬 : 행정(우정사업본부 전국:저소득층)        ▣ 지  역 : 전국
63349014     63358001    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 행정(교육행정 전국:일반)                ▣ 지  역 : 전국
62001209 변희수     62001536 원보연     62001809 박미향     62002316 박신애
62002387 김민정     62029368 박건태     62049116 강기륜     62050034 문인혜
62050047 김성윤     62050096 김아영     62060315 황수민     62076069 김중형
62079113 이용헌     62093202 조병희    
계 : 14명

 

▣ 직  렬 : 행정(교육행정 전국:장애인)              ▣ 지  역 : 전국
62266002    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 세무(일반)                              ▣ 지  역 : 전국
61200019 김용학     61200085 최은미     61200119 조윤서     61200122 박한상
61200156 김우주     61200438 손자영     61200442 김지영     61200481 이지선
61200500 박대윤     61200621 강용석     61200626 임지영     61200747 서민우
61200848 이동훈     61201177 소영석     61201197 강민지     61201407 남송이
61201507 강인소     61201534 강아름     61201628 고영상     61201654 유호경
61201730 권경해     61201892 양현아     61201960 백경희     61201986 김경달
61202055 이예성     61202086 김안나     61202132 이병홍     61202133 최소영
61202219 윤미나     61202232 김정훈     61202383 이묘환     61202493 송정은
61202503 제미나     61202506 정미영     61202703 이재룡     61202902 김경훈
61202974 기중화     61203024 박은혜     61203062 진선미     61203235 송미나
61203259 박찬익     61203262 한은지     61203276 김의중     61203419 김아람
61203449 이지희     61203490 황성희     61203537 남용휘     61203797 박희찬
61203919 안미환     61203951 이솔        61203981 강상희     61203983 장세정
61204016 이경수     61204127 유연진     61204316 김진광     61204329 최안나
61204342 이혜연     61204432 박샛별     61204573 김인숙     61225011 최민희
61225063 이규종     61225220 송안나     61225237 윤재현     61225298 강지성
61225390 최혜진     61225402 박소연     61229064 박영규     61229080 김영대
61229088 김영아     61229150 곽영경     61229199 김덕영     61229300 조정원
61229346 박주연     61229385 조정진     61229534 강정구     61229781 정소연
61229817 김현주     61229821 이우재     61229822 송은희     61237177 김중규
61237190 이수정     61237222 양유미     61237249 이진희     61237313 김정진
61237374 유경순     61246230 이강석     61249103 김근민     61249166 천재도
61249223 이동준     61249258 이대희     61249266 김희정     61249269 권오석
61249328 박상일     61260196 강현웅     61266033 임향원     61266040 주경섭
61266046 이채은     61266062 최효선     61266069 김진아     61266098 남태숙
61266111 김지현     61266471 이경준     61266592 김행순     61266604 김미연
61266833 이정혜     61266853 이찬우     61266918 이한라     61266980 변우환
61267005 최미란     61267055 하용호     61279101 오진선     61279111 김지현
61279467 양승민     61279470 심상형     61279562 김종훈     61279626 정효민
61279665 안민경     61290041 류수현     61290046 한정화     61290074 홍성천
61293049 김경태     61293050 최지영     61293080 장호        61293289 박선미
계 : 124명

 

▣ 직  렬 : 세무(장애인)                            ▣ 지  역 : 전국
61400007     61400016     61400033     61400061     61400090     61400094
61400108     61429017     61429018     61429022     61429025     61458003
61476002     61479010     61493008    
계 : 15명

 

▣ 직  렬 : 세무(저소득층)                          ▣ 지  역 : 전국
63649008     63666004    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 관세(일반)                              ▣ 지  역 : 전국
61600090 조민정     61600161 홍석현     61600207 이수정     61600247 이성우
61600344 이재화     61600356 조은채     61600374 정형태     61600384 하보람
61600452 허운        61600466 김현영     61600556 김새론     61600613 강윤호
61600676 양진호     61600714 김영희     61600728 정희선     61600806 김희연
61600811 김태형     61600822 김철한     61600858 박선양     61600889 김세은
61600892 김정이     61600924 송여지     61600989 이승용     61601039 허태광
61601053 이효진     61601099 장유진     61601167 김은아     61601185 김영길
61601194 이범희     61601197 박정길     61601209 유보미     61601245 김주혁
61601254 박민영     61601263 하원진     61601321 배영수     61601356 임희준
61601362 권다혜     61625056 고병현     61625123 유미애     61625166 김현욱
61625196 김도유     61625255 문유미     61629072 오갑석     61629137 김기형
61629215 박종욱     61646068 이기범     61649049 박지나     61649105 김승옥
61649153 허지연     61649191 박경애     61658017 박건형     61666007 최정훈
61666076 정문길     61666101 이윤경     61666140 조지영     61666177 정종규
61666184 이원기     61666208 황성섭     61666223 이병엽     61666263 서지훈
61666333 박윤태     61666338 김정현     61666359 김창한     61676002 박성남
61676032 신지훈     61679056 최성욱     61679066 정은희     61679194 하동균
61679199 정의화     61679209 박성현     61679267 신민경     61679336 정봉우
61679360 오혜정     61679406 김은영     61679437 박승하     61679453 오영미
61679491 최재윤     61679507 박미정     61679515 최얼바름  61679547 서지은
61679598 오경수     61679611 김화영     61690006 김재홍     61690008 엄영진
61693085 고수정     61693098 이주희     61693163 류현준     61693167 김승현
61698026 이재혁    
계 : 89명

 

▣ 직  렬 : 관세(장애인)                            ▣ 지  역 : 전국
61800031     61825007     61829019     61837001     61837002     61849002
61876002     61879006     61879020     61893009    
계 : 10명

 

▣ 직  렬 : 관세(저소득층)                          ▣ 지  역 : 전국
63760001    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 교정(교정:남)                           ▣ 지  역 : 전국
65000009 신제성     65000066 임형빈     65000103 백두현     65000131 정명기
65000139 김우태     65000144 박정현     65000154 김학석     65000167 정명석
65000168 강규성     65000179 최창훈     65000209 김재영     65000236 정은철
65000268 박우용     65000275 형운식     65000348 김동욱     65000349 임시원
65000357 김치성     65000367 송화섭     65000375 명세희     65000395 송재훈
65000499 신승철     65000551 백승호     65000553 김장우     65000555 이상덕
65000569 왕춘식     65000576 박병욱     65000599 최충수     65000657 황호철
65000678 나현일     65000681 박준하     65000696 김민성     65000835 이태호
65000851 정지윤     65000897 남영식     65000921 여동규     65000930 임동국
65000984 박준수     65001004 박진수     65001005 김영준     65001050 최진수
65001090 김경환     65001102 유한길     65025001 권순모     65025052 김현우
65025067 차석현     65025080 김태경     65025102 김응희     65029003 최광혁
65029034 손은국     65029042 서무교     65029093 양성열     65029114 김춘우
65029201 홍기정     65029203 남진우     65029212 이성아     65029237 김재휘
65029258 양정민     65034003 유승우     65034015 이종국     65034020 조영민
65034023 신현민     65034027 길은주     65034067 배선경     65037078 김기범
65037095 백동민     65037103 박수철     65037107 이희성     65037211 강석일
65037232 정명영     65037237 이창현     65037265 오지명     65037266 김민재
65037283 원필연     65037308 서홍민     65043015 정상현     65043040 문성현
65046017 이정욱     65046036 김진호     65046088 김진한     65049024 정임택
65049030 박진석     65049033 김민혁     65049036 김용희     65049040 김광식
65049086 정창운     65049104 정은호     65049143 박병학     65049161 한상규
65049179 윤창열     65049188 문봉길     65049196 민경재     65049204 최용완
65049213 정인중     65049229 장진호     65049252 김삼기     65049285 배형윤
65049301 박찬석     65049302 안병연     65049303 김선주     65049305 정우연
65049306 현정준     65049386 류정범     65049442 임상현     65049470 명수환
65049474 김승철     65049495 김승우     65049501 강성구     65049527 김영환
65058008 주용옥     65058055 김정석     65058067 이석행     65058074 김호중
65060023 이동윤     65060024 서성민     65060043 차동철     65060046 김석우
65060084 홍주형     65060085 성룡        65060141 정퇴균     65060142 이원규
65060176 김기유     65060201 박대건     65060205 윤성용     65060219 한아름
65060245 장진성     65060248 황부성     65060259 이장춘     65060274 이수만
65066010 백송걸     65066055 김진홍     65066065 배상공     65066148 이종우
65066192 김현수     65066211 김구영     65066231 김기용     65066256 송영운
65066276 서정호     65066284 신동호     65066300 최진덕     65066313 이재윤
65066318 권홍대     65066330 전세웅     65066360 최승권     65066366 정주영
65066407 서정옥     65066431 김재정     65066470 심인석     65066505 오경엽
65066551 장재민     65066647 김일곤     65066650 문종혁     65076052 신기철
65079003 이승훈     65079031 김형창     65079036 이태일     65079049 안금재
65079051 정희재     65079081 심우철     65079095 조군제     65079101 변정인
65079106 김성완     65079145 이승용     65079146 김대환     65079177 홍지한
65079206 서경훈     65079257 박기영     65079268 전용아     65079282 김찬중
65079294 박진현     65079334 윤영준     65079367 최원석     65079413 고경법
65090001 이종철     65093008 정민석     65093039 황종필     65093069 성재호
65093075 김진환     65093147 민병권     65093173 이승주     65093194 이상준
65093197 전동철     65093220 조용일     65093238 문동국     65093255 김화영
65093281 문정수     65098017 김완택     65098020 편원경     65098037 김정구
계 : 188명

 

▣ 직  렬 : 교정(교정:여)                           ▣ 지  역 : 전국
65200050 한보화     65200141 김희선     65225009 허지원     65229009 이수진
65237016 김은경     65237020 박미니     65243007 이소라     65246012 윤수정
65266041 김미진     65266053 권미경    
계 : 10명

 

▣ 직  렬 : 교정(교정: 저소득층)                    ▣ 지  역 : 전국
68100001     68149003    
계 : 2명

 

▣ 직  렬 : 보호(남)                                ▣ 지  역 : 전국
67100010 신전섭     67100014 김홍모     67100023 이성훈     67100036 이우승
67100053 조성우     67100067 이형민     67100105 김현우     67100129 강동진
67100130 권종현     67100138 우수성     67100162 전태욱     67100187 이용주
67100208 박우진     67100239 임재우     67100247 김동춘     67100269 이병용
67100286 박진규     67125003 유재상     67125009 이병현     67125035 장필준
67129007 김평희     67129016 오현수     67129034 이광호     67129039 박정규
67129058 정동수     67137021 이건웅     67137027 정대호     67137028 김병상
67137029 전병규     67149027 오승열     67149028 김성훈     67149031 안용관
67149041 김희준     67158005 이태훈     67160002 한진        67166071 서병호
67166093 김진수     67166094 김태균     67166107 권순모     67179004 강호경
67179006 윤상영     67179009 김정호     67179012 정지훈     67179047 주호익
67179076 김태영     67179091 전병주     67190009 이상현    
계 : 47명

 

▣ 직  렬 : 보호(여)                                ▣ 지  역 : 전국
67200067 구희선     67200145 김선화     67229053 문지숙     67249019 문효정
67260001 이자현     67266029 옥희진     67266065 홍유정     67279013 최유나
67279020 신종혜     67279030 강혜민     67290008 성성화     67293033 이혜란
계 : 12명

 

▣ 직  렬 : 보호(저소득층)                          ▣ 지  역 : 전국
68500005    
계 : 1명

 

▣ 직  렬 : 검찰사무(검찰사무)                      ▣ 지  역 : 전국
66200008 강경진     66200054 이정현     66200223 서정용     66200245 박종은
